Knowledge
Flange Information
Explore standard rectangular waveguide flange types (CPRF, UBR, UAR). Compare EIA vs IEC standards, hole patterns, and engineering applications with our clear visual guide.

Waveguide Flange Identification & Standard Cross-Reference Guide
An essential engineering reference for aligning rectangular waveguide components. This technical guide maps North American EIA designations (WR series) to European IEC standards (R series) across standard Round Cover (FAP), Round Grooved (FAM), Round Choke (FAE), Square Cover (FBP), and CPR (FDP/FDM) flange configurations.
| WG Type | A Type (Round) | B Type (Square) | D Type (CPR) | FUGP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EIA Std | IEC Std | FAP (RND COVER) |
FAM (RND GROOVED) |
FAE (RND CHOKE) |
FBP (SQ COVER) |
FBM (SQ GROOVED) |
FBE (SQ CHOKE) |
FDP (CPRF) |
FDM (CPRG) |
|
| WR2300 | R3 | / | / | / | / | / | / | FDP3 | FDM3 | / |
| WR2100 | R4 | / | / | / | / | / | / | FDP4 | FDM4 | / |
| WR1800 | R5 | / | / | / | / | / | / | FDP5 | FDM5 | / |
| WR1500 | R6 | / | / | / | / | / | / | FDP6 | FDM6 | / |
| WR1150 | R8 | / | / | / | / | / | / | FDP8 | FDM8 | / |
| WR975 | R9 | / | / | / | / | / | / | FDP9 | FDM9 | / |
| WR770 | R12 | / | / | / | / | / | / | FDP12 | FDM12 | / |
| WR650 | R14 | / | / | / | / | / | / | FDP14 | FDM14 | / |
| WR510 | R18 | / | / | / | / | / | / | FDP18 | FDM18 | / |
| WR430 | R22 | / | / | / | / | / | / | FDP22 | FDM22 | / |
| WR340 | R26 | / | / | / | / | / | / | FDP26 | FDM26 | / |
| WR284 | R32 | FAP32 | FAM32 | FAE32 | / | / | / | FDP32 | FDM32 | / |
| WR229 | R40 | FAP40 | FAM40 | FAE40 | / | / | / | FDP40 | FDM40 | / |
| WR187 | R48 | FAP48 | FAM48 | FAE48 | / | / | / | FDP48 | FDM48 | / |
| WR159 | R58 | FAP58 | FAM58 | FAE58 | / | / | / | FDP58 | FDM58 | / |
| WR137 | R70 | FAP70 | FAM70 | FAE70 | / | / | / | FDP70 | FDM70 | / |
| WR112 | R84 | / | / | / | FBP84 | FBM84 | FBE84 | FDP84 | FDM84 | / |
| WR90 | R100 | / | / | / | FBP100 | FBM100 | FBE100 | FDP100 | FDM100 | / |
| WR75 | R120 | / | / | / | FBP120 | FBM120 | FBE120 | FDP120 | FDM120 | / |
| WR62 | R140 | / | / | / | FBP140 | FBM140 | FBE140 | FDP140 | FDM140 | / |
| WR51 | R180 | / | / | / | FBP180 | FBM180 | FBE180 | FDP180 | FDM180 | / |
| WR42 | R220 | / | / | / | FBP220 | FBM220 | FBE220 | / | / | / |
| WR34 | R260 | / | / | / | FBP260 | FBM260 | FBE260 | / | / | / |
| WR28 | R320 | / | / | / | FBP320 | FBM320 | FBE320 | / | / | / |
| WR22 | R400 | FAP400 | FAM400 | / | / | / | / | / | / | FUGP400 |
| WR19 | R500 | FAP500 | FAM500 | / | / | / | / | / | / | FUGP500 |
| WR15 | R620 | FAP620 | FAM620 | / | / | / | / | / | / | FUGP620 |
| WR12 | R740 | FAP740 | FAM740 | / | / | / | / | / | / | FUGP740 |
| WR10 | R900 | FAP900 | FAM900 | / | / | / | / | / | / | FUGP900 |
