Knowledge
VSWR vs Return Loss Table
Streamline your RF design workflow with this precise VSWR to Return Loss conversion table. Built for engineers to simplify impedance matching and link budget calculations from 1.01 to 20.0 Accuracy.

VSWR to Return Loss Conversion
Technical Reference for RF & Microwave Engineering
Return Loss (dB) = -20 log10 | (VSWR - 1) / (VSWR + 1) |
VSWR = (1 + 10-RL/20) / (1 - 10-RL/20)
| VSWR | Return Loss (dB) |
|---|---|
| 1.01 | 46.064 |
| 1.02 | 40.086 |
| 1.03 | 36.607 |
| 1.04 | 34.151 |
| 1.05 | 32.256 |
| 1.06 | 30.714 |
| 1.07 | 29.417 |
| 1.08 | 28.299 |
| 1.09 | 27.318 |
| 1.10 | 26.444 |
| 1.11 | 25.658 |
| 1.12 | 24.943 |
| 1.13 | 24.289 |
| 1.14 | 23.686 |
| 1.15 | 23.127 |
| 1.16 | 22.607 |
| 1.17 | 22.120 |
| 1.18 | 21.664 |
| 1.19 | 21.234 |
| 1.20 | 20.828 |
| 1.21 | 20.443 |
| 1.22 | 20.079 |
| 1.23 | 19.732 |
| 1.24 | 19.401 |
| 1.25 | 19.085 |
| 1.26 | 18.783 |
| 1.27 | 18.493 |
| 1.28 | 18.216 |
| 1.29 | 17.949 |
| 1.30 | 17.690 |
| 1.31 | 17.445 |
| 1.32 | 17.207 |
| 1.33 | 16.977 |
| 1.34 | 16.755 |
| 1.35 | 16.540 |
| VSWR | Return Loss (dB) |
|---|---|
| 1.36 | 16.332 |
| 1.37 | 16.131 |
| 1.38 | 15.936 |
| 1.39 | 15.747 |
| 1.40 | 15.563 |
| 1.41 | 15.385 |
| 1.42 | 15.211 |
| 1.43 | 15.043 |
| 1.44 | 14.879 |
| 1.45 | 14.719 |
| 1.46 | 14.564 |
| 1.47 | 14.412 |
| 1.48 | 14.264 |
| 1.49 | 14.120 |
| 1.50 | 13.979 |
| 1.51 | 13.842 |
| 1.52 | 13.708 |
| 1.53 | 13.577 |
| 1.54 | 13.449 |
| 1.55 | 13.324 |
| 1.56 | 13.201 |
| 1.57 | 13.081 |
| 1.58 | 12.964 |
| 1.59 | 12.849 |
| 1.60 | 12.736 |
| 1.61 | 12.625 |
| 1.62 | 12.518 |
| 1.63 | 12.412 |
| 1.64 | 12.308 |
| 1.65 | 12.207 |
| 1.66 | 12.107 |
| 1.67 | 12.009 |
| 1.68 | 11.913 |
| 1.69 | 11.818 |
| 1.70 | 11.725 |
| VSWR | Return Loss (dB) |
|---|---|
| 1.75 | 11.285 |
| 1.80 | 10.881 |
| 1.85 | 10.509 |
| 1.90 | 10.163 |
| 1.95 | 9.842 |
| 2.00 | 9.542 |
| 2.05 | 9.262 |
| 2.10 | 8.999 |
| 2.15 | 8.752 |
| 2.20 | 8.519 |
| 2.25 | 8.299 |
| 2.30 | 8.091 |
| 2.35 | 7.894 |
| 2.40 | 7.707 |
| 2.45 | 7.529 |
| 2.50 | 7.360 |
| 2.55 | 7.198 |
| 2.60 | 7.044 |
| 2.65 | 6.896 |
| 2.70 | 6.755 |
| 2.75 | 6.620 |
| 2.80 | 6.490 |
| 2.85 | 6.366 |
| 2.90 | 6.246 |
| 2.95 | 6.131 |
| 3.00 | 6.021 |
| 3.10 | 5.811 |
| 3.20 | 5.617 |
| 3.30 | 5.435 |
| 3.40 | 5.265 |
| 3.50 | 5.105 |
| 4.00 | 4.400 |
| 5.00 | 3.500 |
| 10.00 | 1.700 |
| 20.00 | 0.900 |
Data based on standard 50 Ohm impedance systems.
