Knowledge
dBm to Power Conversion
Save time on complex RF math. This dBm to Power conversion table (+60 to -20 dBm) offers engineers a fast, reliable reference to ensure precision in every power measurement and link budget.
dBm to Power Conversion
Professional Reference for RF Power Measurement
Key Reference Points
- 0 dBm = 1.000 mW (Reference Point)
- +30 dBm = 1.000 W (1 Watt)
- +60 dBm = 1 KW (1 Kilowatt)
- -30 dBm = 1.000 μW (1 Microwatt)
Conversion Formulas
Power (mW) = 10(dBm/10)
dBm = 10 × log10(Power in mW)
dBm = 10 × log10(Power in mW)
| dBm | Power |
|---|---|
| +60 | 1KW |
| +59 | 794.0W |
| +58 | 631.0W |
| +57 | 501.0W |
| +56 | 398.0W |
| +55 | 316.0W |
| +54 | 251.0W |
| +53 | 200.0W |
| +52 | 158.0W |
| +51 | 126.0W |
| +50 | 100.0W |
| +49 | 79.40W |
| +48 | 63.10W |
| +47 | 50.10W |
| +46 | 39.80W |
| +45 | 31.60W |
| +44 | 25.10W |
| +43 | 20.00W |
| +42 | 15.80W |
| +41 | 12.60W |
| +40 | 10.00W |
| +39 | 7.940W |
| +38 | 6.310W |
| +37 | 5.010W |
| +36 | 3.980W |
| +35 | 3.160W |
| +34 | 2.550W |
| dBm | Power |
|---|---|
| +33 | 2.000W |
| +32 | 1.590W |
| +31 | 1.260W |
| +30 | 1.000W |
| +29 | 0.794W |
| +28 | 0.631W |
| +27 | 0.501W |
| +26 | 0.398W |
| +25 | 0.316W |
| +24 | 0.251W |
| +23 | 0.200W |
| +22 | 0.159W |
| +21 | 0.126W |
| +20 | 0.100W |
| +19 | 79.40mW |
| +18 | 63.10mW |
| +17 | 50.10mW |
| +16 | 39.80mW |
| +15 | 31.60mW |
| +14 | 25.10mW |
| +13 | 19.90mW |
| +12 | 15.80mW |
| +11 | 12.60mW |
| +10 | 10.00mW |
| +9 | 7.940mW |
| +8 | 6.300mW |
| +7 | 5.010mW |
| dBm | Power |
|---|---|
| +6 | 3.980mW |
| +5 | 3.160mW |
| +4 | 2.510mW |
| +3 | 2.000mW |
| +2 | 1.580mW |
| +1 | 1.250mW |
| 0 | 1.000mW |
| -1 | 0.794mW |
| -2 | 0.631mW |
| -3 | 0.501mW |
| -4 | 0.398mW |
| -5 | 0.316mW |
| -6 | 0.251mW |
| -7 | 0.200mW |
| -8 | 0.159mW |
| -9 | 0.126mW |
| -10 | 0.100mW |
| -11 | 0.079mW |
| -12 | 0.063mW |
| -13 | 0.050mW |
| -14 | 0.040mW |
| -15 | 0.032mW |
| -16 | 0.025mW |
| -17 | 0.020mW |
| -18 | 0.016mW |
| -19 | 0.013mW |
| -20 | 0.010mW |
Technical Reference / RF Power Conversion Chart
