
Coaxial Adapter
Coaxial Adapter connects different RF connector interfaces such as SMA, N, BNC, 3.5mm, 2.92mm, 2.4mm, 1.85mm and 1.0mm. Ideal for microwave test systems, RF instrumentation, satellite communication equipment and millimeter-wave measurement platforms.
Precision Coaxial Adapters for Reliable High-Frequency Interconnections
AO Microwave’s high-precision coaxial adapters are designed to transition between different coaxial connector interfaces or genders with minimum signal reflection and insertion loss. Machined from passivated stainless steel or gold-plated brass housings, these adapters incorporate gold-plated beryllium copper contacts and low-loss PTFE dielectrics to maintain strict concentricity. Operating up to 50 GHz with diverse configurations—including SMA, Type N, 2.92mm (K), 2.4mm, and 1.85mm—our adapters deliver an exceptional typical VSWR of < 1.15:1 (with select metrology-grade models under 1.08:1) and insertion losses of < 0.15 dB.
These adapters are engineered to ensure reliable electrical contact and mechanical durability over repeated mating cycles. They are critical for connecting test instruments, protecting expensive equipment ports (connector savers), and integrating diverse coaxial subsystems in laboratories and active military systems.
| Part No | Frequency/GHz | VSWR (Max) | Interface Type 1 | Interface Type 2 | Structure |
|---|---|---|---|---|---|
| AO110G-CA-1.0K-1.0K | DC-110 | 1.4 | 1.0mm Female | 1.0mm Female | Straight |
| AO110G-CA-1.0K-1.0J | DC-110 | 1.4 | 1.0mm Female | 1.0mm Male | Straight |
| AO110G-CA-1.0J-1.0K | DC-110 | 1.4 | 1.0mm Male | 1.0mm Female | Straight |
| AO110G-CA-1.0J-1.0J | DC-110 | 1.4 | 1.0mm Male | 1.0mm Male | Straight |
| AO67G-CA-1.0K-1.85K | DC-67 | 1.3 | 1.0mm Female | 1.85mm Female | Straight |
| AO67G-CA-1.0K-1.85J | DC-67 | 1.3 | 1.0mm Female | 1.85mm Male | Straight |
| AO67G-CA-1.0J-1.85K | DC-67 | 1.3 | 1.0mm Male | 1.85mm Female | Straight |
| AO67G-CA-1.0J/1.85J | DC-67 | 1.3 | 1.0mm Male | 1.85mm Male | Straight |
| AO67G-CA-1.85K-1.85K | DC-67 | 1.25 | 1.85mm Female | 1.85mm Female | Straight |
| AO67G-CA-1.85K-1.85J | DC-67 | 1.25 | 1.85mm Female | 1.85mm Male | Straight |
| AO67G-CA-1.85J-1.85K | DC-67 | 1.25 | 1.85mm Male | 1.85mm Female | Straight |
| AO67G-CA-1.85J-1.85J | DC-67 | 1.25 | 1.85mm Male | 1.85mm Male | Straight |
| AO67G-CA-1.85K-SSMPK | DC-67 | 1.3 | 1.85mm Female | SSMP Female | Straight |
| AO67G-CA-1.85K-SSMPJ | DC-67 | 1.3 | 1.85mm Female | SSMP Male | Straight |
| AO67G-CA-1.85J-SSMPK | DC-67 | 1.3 | 1.85mm Male | SSMP Female | Straight |
| AO67G-CA-1.85J-SSMPJ | DC-67 | 1.3 | 1.85mm Male | SSMP Male | Straight |
| AO50G-CA-1.85K-2.4K | DC-50 | 1.2 | 1.85mm Female | 2.4mm Female | Straight |
| AO50G-CA-1.85K-2.4J | DC-50 | 1.2 | 1.85mm Female | 2.4mm Male | Straight |
| AO50G-CA-1.85J-2.4K | DC-50 | 1.2 | 1.85mm Male | 2.4mm Female | Straight |
| AO50G-CA-1.85J-2.4J | DC-50 | 1.2 | 1.85mm Male | 2.4mm Male | Straight |
| AO40G-CA-1.85K-2.92K | DC-40 | 1.2 | 1.85mm Female | 2.92mm Female | Straight |
| AO40G-CA-1.85K-2.92J | DC-40 | 1.2 | 1.85mm Female | 2.92mm Male | Straight |
| AO40G-CA-1.85J-2.92K | DC-40 | 1.2 | 1.85mm Male | 2.92mm Female | Straight |
| AO40G-CA-1.85J-2.92J | DC-40 | 1.2 | 1.85mm Male | 2.92mm Male | Straight |
| AO40G-CA-1.85K-SSMAK | DC-40 | 1.25 | 1.85mm Female | SSMA Female | Straight |
| AO40G-CA-1.85K-SSMAJ | DC-40 | 1.25 | 1.85mm Female | SSMA Male | Straight |
| AO40G-CA-1.85J-SSMAK | DC-40 | 1.25 | 1.85mm Male | SSMA Female | Straight |
| AO40G-CA-1.85J-SSMAJ | DC-40 | 1.25 | 1.85mm Male | SSMA Male | Straight |
| AO26.5G-CA-1.85K-3.5K | DC-26.5 | 1.15 | 1.85mm Female | 3.5mm Female | Straight |
| AO26.5G-CA-1.85K-3.5J | DC-26.5 | 1.15 | 1.85mm Female | 3.5mm Male | Straight |
| AO26.5G-CA-1.85J-3.5K | DC-26.5 | 1.15 | 1.85mm Male | 3.5mm Female | Straight |
| AO26.5G-CA-1.85J-3.5J | DC-26.5 | 1.15 | 1.85mm Male | 3.5mm Male | Straight |
| AO18G-CA-1.85K-SMAK | DC-18 | 1.2 | 1.85mm Female | SMA Female | Straight |
| AO18G-CA-1.85K-SMAJ | DC-18 | 1.2 | 1.85mm Female | SMA Male | Straight |
| AO18G-CA-1.85J-SMAK | DC-18 | 1.2 | 1.85mm Male | SMA Female | Straight |
| AO18G-CA-1.85J-SMAJ | DC-18 | 1.2 | 1.85mm Male | SMA Male | Straight |
| AO50G-CA-2.4K-2.4K | DC-50 | 1.2 | 2.4mm Female | 2.4mm Female | Straight |
| AO50G-CA-2.4K-2.4J | DC-50 | 1.2 | 2.4mm Female | 2.4mm Male | Straight |
| AO50G-CA-2.4J-2.4K | DC-50 | 1.2 | 2.4mm Male | 2.4mm Female | Straight |
| AO50G-CA-2.4J-2.4J | DC-50 | 1.2 | 2.4mm Male | 2.4mm Male | Straight |
| AO40G-CA-2.4K-2.92K | DC-40 | 1.2 | 2.4mm Female | 2.92mm Female | Straight |
| AO40G-CA-2.4K-2.92J | DC-40 | 1.2 | 2.4mm Female | 2.92mm Male | Straight |
| AO40G-CA-2.4J-2.92K | DC-40 | 1.2 | 2.4mm Male | 2.92mm Female | Straight |
| AO40G-CA-2.4J-2.92J | DC-40 | 1.2 | 2.4mm Male | 2.92mm Male | Straight |
| AO40G-CA-2.4K-SMPK | DC-40 | 1.25 | 2.4mm Female | SMP Female | Straight |
| AO40G-CA-2.4K-SMPJ | DC-40 | 1.25 | 2.4mm Female | SMP Male | Straight |
| AO40G-CA-2.4J-SMPK | DC-40 | 1.25 | 2.4mm Male | SMP Female | Straight |
| AO40G-CA-2.4J-SMPJ | DC-40 | 1.25 | 2.4mm Male | SMP Male | Straight |
| AO40G-CA-2.4K-SSMAK | DC-40 | 1.2 | 2.4mm Female | SSMA Female | Straight |
| AO40G-CA-2.4K-SSMAJ | DC-40 | 1.2 | 2.4mm Female | SSMA Male | Straight |
| AO40G-CA-2.4J-SSMAK | DC-40 | 1.2 | 2.4mm Male | SSMA Female | Straight |
| AO40G-CA-2.4J-SSMAJ | DC-40 | 1.2 | 2.4mm Male | SSMA Male | Straight |
| AO40G-CA-2.4J-SSMPK | DC-40 | 1.25 | 2.4mm Male | SSMP Female | Straight |
| AO40G-CA-2.4J-SSMPJ | DC-40 | 1.25 | 2.4mm Male | SSMP Male | Straight |
| AO40G-CA-2.4K-SSMPK | DC-40 | 1.3 | 2.4mm Female | SSMP Female | Straight |
| AO40G-CA-2.4K-SSMPJ | DC-40 | 1.3 | 2.4mm Female | SSMP Male | Straight |
| AO26.5G-CA-2.4K-SMAK | DC-26.5 | 1.2 | 2.4mm Female | SMA Female | Straight |
| AO26.5G-CA-2.4K-SMAJ | DC-26.5 | 1.2 | 2.4mm Female | SMA Male | Straight |
| AO26.5G-CA-2.4J-SMAK | DC-26.5 | 1.2 | 2.4mm Male | SMA Female | Straight |
| AO26.5G-CA-2.4J-SMAJ | DC-26.5 | 1.2 | 2.4mm Male | SMA Male | Straight |
| AO26.5G-CA-2.4K-3.5K | DC-26.5 | 1.15 | 2.4mm Female | 3.5mm Female | Straight |
| AO26.5G-CA-2.4K-3.5J | DC-26.5 | 1.15 | 2.4mm Female | 3.5mm Male | Straight |
| AO26.5G-CA-2.4J-3.5K | DC-26.5 | 1.15 | 2.4mm Male | 3.5mm Female | Straight |
| AO26.5G-CA-2.4J-3.5J | DC-26.5 | 1.15 | 2.4mm Male | 3.5mm Male | Straight |
| AO18G-CA-2.4J-NK | DC-18 | 1.15 | 2.4mm Male | N Female | Straight |
| AO18G-CA-2.4J-NJ | DC-18 | 1.15 | 2.4mm Male | N Male | Straight |
| AO18G-CA-2.4K-NK | DC-18 | 1.15 | 2.4mm Female | N Female | Straight |
| AO18G-CA-2.4K-NJ | DC-18 | 1.15 | 2.4mm Female | N Male | Straight |
| AO40G-CA-2.92K-2.92J | DC-40 | 1.2 | 2.92mm Female | 2.92mm Male | Straight |
| AO40G-CA-2.92K-2.92K | DC-40 | 1.2 | 2.92mm Female | 2.92mm Female | Straight |
| AO40G-CA-2.92J-2.92K | DC-40 | 1.2 | 2.92mm Male | 2.92mm Female | Straight |
| AO40G-CA-2.92J-2.92J | DC-40 | 1.2 | 2.92mm Male | 2.92mm Male | Straight |
| AO40G-CA-2.92K-SMPK | DC-40 | 1.25 | 2.92mm Female | SMP Female | Straight |
| AO40G-CA-2.92K-SMPJ | DC-40 | 1.25 | 2.92mm Female | SMP Male | Straight |
| AO40G-CA-2.92J-SMPK | DC-40 | 1.25 | 2.92mm Male | SMP Female | Straight |
| AO40G-CA-2.92J-SMPJ | DC-40 | 1.25 | 2.92mm Male | SMP Male | Straight |
| AO40G-CA-2.92K-SSMAK | DC-40 | 1.25 | 2.92mm Female | SSMA Female | Straight |
| AO40G-CA-2.92K-SSMAJ | DC-40 | 1.25 | 2.92mm Female | SSMA Male | Straight |
| AO40G-CA-2.92J-SSMAK | DC-40 | 1.25 | 2.92mm Male | SSMA Female | Straight |
| AO40G-CA-2.92J-SSMAJ | DC-40 | 1.25 | 2.92mm Male | SSMA Male | Straight |
| AO40G-CA-2.92J-SSMPK | DC-40 | 1.25 | 2.92mm Male | SSMP Female | Straight |
| AO40G-CA-2.92J-SSMPJ | DC-40 | 1.25 | 2.92mm Male | SSMP Male | Straight |
| AO40G-CA-2.92K-SSMPK | DC-40 | 1.25 | 2.92mm Female | SSMP Female | Straight |
| AO40G-CA-2.92K-SSMPJ | DC-40 | 1.25 | 2.92mm Female | SSMP Male | Straight |
| AO26.5G-CA-2.92K-3.5K | DC-26.5 | 1.15 | 2.92mm Female | 3.5mm Female | Straight |
| AO26.5G-CA-2.92K-3.5J | DC-26.5 | 1.15 | 2.92mm Female | 3.5mm Male | Straight |
| AO26.5G-CA-2.92J-3.5K | DC-26.5 | 1.15 | 2.92mm Male | 3.5mm Female | Straight |
| AO26.5G-CA-2.92J-3.5J | DC-26.5 | 1.15 | 2.92mm Male | 3.5mm Male | Straight |
| AO26.5G-CA-2.92K-SMAK | DC-26.5 | 1.15 | 2.92mm Female | SMA Female | Straight |
| AO26.5G-CA-2.92K-SMAJ | DC-26.5 | 1.15 | 2.92mm Female | SMA Male | Straight |
| AO26.5G-CA-2.92J-SMAK | DC-26.5 | 1.15 | 2.92mm Male | SMA Female | Straight |
| AO26.5G-CA-2.92J-SMAJ | DC-26.5 | 1.15 | 2.92mm Male | SMA Male | Straight |
| AO18G-CA-2.92K-NK | DC-18 | 1.15 | 2.92mm Female | N Female | Straight |
| AO18G-CA-2.92K-NJ | DC-18 | 1.15 | 2.92mm Female | N Male | Straight |
| AO18G-CA-2.92J-NK | DC-18 | 1.15 | 2.92mm Male | N Female | Straight |
| AO18G-CA-2.92J-NJ | DC-18 | 1.15 | 2.92mm Male | N Male | Straight |
| AO40G-CA-SMPJ-SMPK | DC-40 | 1.3 | SMP Male | SMP Female | Straight |
| AO40G-CA-SMPK-SMPK | DC-40 | 1.3 | SMP Female | SMP Female | Straight |
| AO18G-CA-SMPJ-SMPK | DC-18 | 1.25 | SMP Male | SMP Female | Straight |
| AO18G-CA-SMPK-SMPK | DC-18 | 1.25 | SMP Female | SMP Female | Straight |
| AO26.5G-CA-3.5K-3.5K | DC-26.5 | 1.15 | 3.5mm Female | 3.5mm Female | Straight |
| AO26.5G-CA-3.5K-3.5J | DC-26.5 | 1.15 | 3.5mm Female | 3.5mm Male | Straight |
| AO26.5G-CA-3.5J-3.5K | DC-26.5 | 1.15 | 3.5mm Male | 3.5mm Female | Straight |
| AO26.5G-CA-3.5J-3.5J | DC-26.5 | 1.15 | 3.5mm Male | 3.5mm Male | Straight |
| AO18G-CA-3.5J-SMAJ | DC-18 | 1.15 | 3.5mm Male | SMA Male | Straight |
| AO18G-CA-3.5K-SMAK | DC-18 | 1.15 | 3.5mm Female | SMA Female | Straight |
| AO18G-CA-3.5K-SMAJ | DC-18 | 1.15 | 3.5mm Female | SMA Male | Straight |
| AO18G-CA-3.5J-SMAK | DC-18 | 1.15 | 3.5mm Male | SMA Female | Straight |
| AO26.5G-CA-3.5K-SMPK | DC-26.5 | 1.2 | 3.5mm Female | SMP Female | Straight |
| AO26.5G-CA-3.5K-SMPJ | DC-26.5 | 1.2 | 3.5mm Female | SMP Male | Straight |
| AO26.5G-CA-3.5J-SMPK | DC-26.5 | 1.2 | 3.5mm Male | SMP Female | Straight |
| AO26.5G-CA-3.5J-SMPJ | DC-26.5 | 1.2 | 3.5mm Male | SMP Male | Straight |
| AO26.5G-CA-3.5K-SSMAK | DC-26.5 | 1.2 | 3.5mm Female | SSMA Female | Straight |
| AO26.5G-CA-3.5K-SSMAJ | DC-26.5 | 1.2 | 3.5mm Female | SSMA Male | Straight |
| AO26.5G-CA-3.5J-SSMAK | DC-26.5 | 1.2 | 3.5mm Male | SSMA Female | Straight |
| AO26.5G-CA-3.5J-SSMAJ | DC-26.5 | 1.2 | 3.5mm Male | SSMA Male | Straight |
| AO18G-CA-3.5K-BMAK | DC-18 | 1.2 | 3.5mm Female | BMA Female | Straight |
| AO18G-CA-3.5K-BMAJ | DC-18 | 1.2 | 3.5mm Female | BMA Male | Straight |
| AO18G-CA-3.5K-NK | DC-18 | 1.15 | 3.5mm Female | N Female | Straight |
| AO18G-CA-3.5K-NJ | DC-18 | 1.15 | 3.5mm Female | N Male | Straight |
| AO18G-CA-3.5J-NK | DC-18 | 1.15 | 3.5mm Male | N Female | Straight |
| AO18G-CA-3.5J-NJ | DC-18 | 1.15 | 3.5mm Male | N Male | Straight |
| AO18G-CA-3.5K-SBMAK | DC-18 | 1.2 | 3.5mm Female | SBMA Female | Straight |
| AO18G-CA-3.5K-SBMAJ | DC-18 | 1.2 | 3.5mm Female | SBMA Male | Straight |
| AO10G-CA-3.5K-TNCK | DC-10 | 1.2 | 3.5mm Female | TNC Female | Straight |
| AO10G-CA-3.5K-TNCJ | DC-10 | 1.2 | 3.5mm Female | TNC Male | Straight |
| AO10G-CA-3.5J-TNCK | DC-10 | 1.2 | 3.5mm Male | TNC Female | Straight |
| AO10G-CA-3.5J-TNCJ | DC-10 | 1.2 | 3.5mm Male | TNC Male | Straight |
| AO26.5G-CA-SMAK-SMAK | DC-26.5 | 1.2 | SMA Female | SMA Female | Straight |
| AO26.5G-CA-SMAK-SMAJ | DC-26.5 | 1.2 | SMA Female | SMA Male | Straight |
| AO26.5G-CA-SMAJ-SMAK | DC-26.5 | 1.2 | SMA Male | SMA Female | Straight |
| AO26.5G-CA-SMAJ-SMAJ | DC-26.5 | 1.2 | SMA Male | SMA Male | Straight |
| AO26.5G-CA-SMAK-SSMAK | DC-26.5 | 1.2 | SMA Female | SSMA Female | Straight |
| AO26.5G-CA-SMAK-SSMAJ | DC-26.5 | 1.2 | SMA Female | SSMA Male | Straight |
| AO26.5G-CA-SMAJ-SSMAK | DC-26.5 | 1.2 | SMA Male | SSMA Female | Straight |
| AO26.5G-CA-SMAJ-SSMAJ | DC-26.5 | 1.2 | SMA Male | SSMA Male | Straight |
| AO18G-CA-SMAK-NK | DC-18 | 1.15 | SMA Female | N Female | Straight |
| AO18G-CA-SMAK-NJ | DC-18 | 1.15 | SMA Female | N Male | Straight |
| AO18G-CA-SMAJ-NK | DC-18 | 1.15 | SMA Male | N Female | Straight |
| AO18G-CA-SMAJ-NJ | DC-18 | 1.15 | SMA Male | N Male | Straight |
| AO18G-CA-SMAK-SMPK | DC-18 | 1.2 | SMA Female | SMP Female | Straight |
| AO18G-CA-SMAK-SMPJ | DC-18 | 1.2 | SMA Female | SMP Male | Straight |
| AO18G-CA-SMAJ-SMPK | DC-18 | 1.2 | SMA Male | SMP Female | Straight |
| AO18G-CA-SMAJ-SMPJ | DC-18 | 1.2 | SMA Male | SMP Male | Straight |
| AO18G-CA-SMAK-SSMPK | DC-18 | 1.25 | SMA Female | SSMP Female | Straight |
| AO18G-CA-SMAK-SSMPJ | DC-18 | 1.25 | SMA Female | SSMP Male | Straight |
| AO18G-CA-SMAJ-SSMPK | DC-18 | 1.25 | SMA Male | SSMP Female | Straight |
| AO18G-CA-SMAJ-SSMPJ | DC-18 | 1.25 | SMA Male | SSMP Male | Straight |
| AO18G-CA-SMAK-TNCK | DC-18 | 1.25 | SMA Female | TNC Female | Straight |
| AO18G-CA-SMAK-TNCJ | DC-18 | 1.25 | SMA Female | TNC Male | Straight |
| AO18G-CA-SMAJ-TNCK | DC-18 | 1.25 | SMA Male | TNC Female | Straight |
| AO18G-CA-SMAJ-TNCJ | DC-18 | 1.25 | SMA Male | TNC Male | Straight |
| AO6G-CA-SMAK-BNCK | DC-6 | 1.15 | SMA Female | BNC Female | Straight |
| AO6G-CA-SMAK-BNCJ | DC-6 | 1.15 | SMA Female | BNC Male | Straight |
| AO6G-CA-SMAJ-BNCK | DC-6 | 1.15 | SMA Male | BNC Female | Straight |
| AO6G-CA-SMAJ-BNCJ | DC-6 | 1.15 | SMA Male | BNC Male | Straight |
| AO6G-CA-SMAJ-MMCXK | DC-6 | 1.15 | SMA Male | MMCX Female | Straight |
| AO6G-CA-SMAJ-MMCXK | DC-6 | 1.15 | SMA Male | MMCX Female | Straight |
| AO18G-CA-NK-NK | DC-18 | 1.15 | N Female | N Female | Straight |
| AO18G-CA-NK-NJ | DC-18 | 1.15 | N Female | N Male | Straight |
| AO18G-CA-NJ-NK | DC-18 | 1.15 | N Male | N Female | Straight |
| AO18G-CA-NJ-NJ | DC-18 | 1.15 | N Male | N Male | Straight |
| AO18G-CA-NK-L16K | DC-18 | 1.2 | N Male | L16 Female | Straight |
| AO18G-CA-NK-L16J | DC-18 | 1.2 | N Male | L16 Male | Straight |
| AO18G-CA-NJ-L16K | DC-18 | 1.2 | N Female | L16 Female | Straight |
| AO18G-CA-NJ-L16J | DC-18 | 1.2 | N Female | L16 Male | Straight |
| AO12G-CA-NK-TNCK | DC-12 | 1.15 | N Female | TNC Female | Straight |
| AO12G-CA-NK-TNCJ | DC-12 | 1.15 | N Female | TNC Male | Straight |
| AO12G-CA-NJ-TNCK | DC-12 | 1.15 | N Male | TNC Female | Straight |
| AO12G-CA-NJ-TNCJ | DC-12 | 1.15 | N Male | TNC Male | Straight |
| AO6G-CA-NK-BNCK | DC-6 | 1.15 | N Female | BNC Female | Straight |
| AO6G-CA-NK-BNCJ | DC-6 | 1.15 | N Female | BNC Male | Straight |
| AO6G-CA-NJ-BNCK | DC-6 | 1.15 | N Male | BNC Female | Straight |
| AO6G-CA-NJ-BNCJ | DC-6 | 1.15 | N Male | BNC Male | Straight |
| AO12G-CA-TNCK-TNCK | DC-12 | 1.15 | TNC Female | TNC Female | Straight |
| AO12G-CA-TNCK-TNCJ | DC-12 | 1.15 | TNC Female | TNC Male | Straight |
| AO12G-CA-TNCJ-TNCK | DC-12 | 1.15 | TNC Male | TNC Female | Straight |
| AO12G-CA-TNCJ-TNCJ | DC-12 | 1.15 | TNC Male | TNC Male | Straight |
| AO67G-CA-NMD1.85K-1.85K | DC-67 | 1.3 | NMD1.85mm Female | 1.85mm Female | Straight |
| AO67G-CA-NMD1.85K-1.85J | DC-67 | 1.3 | NMD1.85mm Female | 1.85mm Male | Straight |
| AO50G-CA-NMD1.85K-2.4K | DC-50 | 1.25 | NMD1.85mm Female | 2.4mm Female | Straight |
| AO50G-CA-NMD1.85K-2.4J | DC-50 | 1.25 | NMD1.85mm Female | 2.4mm Male | Straight |
| AO40G-CA-NMD1.85K-2.92K | DC-40 | 1.2 | NMD1.85mm Female | 2.92mm Female | Straight |
| AO40G-CA-NMD1.85K-2.92J | DC-40 | 1.2 | NMD1.85mm Female | 2.92mm Male | Straight |
| AO33G-CA-NMD1.85K-3.5K | DC-33 | 1.2 | NMD1.85mm Female | 3.5mm Female | Straight |
| AO33G-CA-NMD1.85K-3.5J | DC-33 | 1.2 | NMD1.85mm Female | 3.5mm Male | Straight |
| AO50G-CA-NMD2.4J-2.4J | DC-50 | 1.2 | NMD2.4mm Male | 2.4mm Male | Straight |
| AO50G-CA-NMD2.4J-2.4K | DC-50 | 1.2 | NMD2.4mm Male | 2.4mm Female | Straight |
| AO50G-CA-NMD2.4K-2.4J | DC-50 | 1.2 | NMD2.4mm Female | 2.4mm Male | Straight |
| AO50G-CA-NMD2.4K-2.4K | DC-50 | 1.2 | NMD2.4mm Female | 2.4mm Female | Straight |
| AO40G-CA-NMD2.92J-2.92J | DC-40 | 1.2 | NMD2.92mm Male | 2.92mm Male | Straight |
| AO40G-CA-NMD2.92J-2.92K | DC-40 | 1.2 | NMD2.92mm Male | 2.92mm Female | Straight |
| AO40G-CA-NMD2.92K-2.92J | DC-40 | 1.2 | NMD2.92mm Female | 2.92mm Male | Straight |
| AO40G-CA-NMD2.92K-2.92K | DC-40 | 1.2 | NMD2.92mm Female | 2.92mm Female | Straight |
| AO33G-CA-NMD3.5J-3.5J | DC-33 | 1.2 | NMD3.5mm Male | 3.5mm Male | Straight |
| AO33G-CA-NMD3.5J-3.5K | DC-33 | 1.2 | NMD3.5mm Male | 3.5mm Female | Straight |
| AO33G-CA-NMD3.5K-3.5J | DC-33 | 1.2 | NMD3.5mm Female | 3.5mm Male | Straight |
| AO33G-CA-NMD3.5K-3.5K | DC-33 | 1.2 | NMD3.5mm Female | 3.5mm Female | Straight |
Mechanical Concentricity & RF Performance in Coaxial Adapters
Coaxial adapters must transition microwave signals smoothly across different physical interfaces or genders. The characteristic impedance depends on the concentric ratio of the outer conductor's inner diameter to the inner pin's outer diameter.
If the internal contacts are misaligned or bent, it creates a capacitive mismatch that causes reflections and degrades VSWR, especially in millimeter-wave bands. AO Microwave uses precision passivated stainless steel housings and gold-plated beryllium copper contacts to maintain precise mechanical concentricity, ensuring low insertion loss and stable VSWR across the band.
Target Applications & Operational Advantages
By providing low insertion loss and high mechanical durability, our coaxial adapters enable reliable performance in active systems:
Laboratory Test Bench Interfacing
Function: Connects devices under test (DUT) with different coaxial interfaces to laboratory VNAs and signal analyzers.
Advantage: Exceptional mechanical alignment and low VSWR (<1.15) ensure accurate, repeatable measurements up to 50 GHz.
Instrument Port Protection (Connector Savers)
Function: Threaded onto expensive test instrument ports to absorb the wear and tear of repeated cable connections.
Advantage: Durable stainless steel outer bodies prevent physical damage to the instrument's delicate internal contacts, extending operational life.
Coaxial Subsystem Integration
Function: Transitions between different coaxial interfaces (e.g., SMA to N-type) in active transmitter networks.
Advantage: High-grade gold-plated contacts provide low contact resistance, minimizing insertion loss and thermal build-up under load.
Coaxial Adapter FAQs
Need high-durability Coaxial Adapters?
Specify your input/output interfaces, genders (Male/Female), and frequency range — we'll quote in 24 hours.




