
Coaxial Fixed Attenuator reduces RF signal power while maintaining impedance matching and stable performance. Suitable for RF test systems, microwave communication networks, radar electronics and mmWave laboratory setups.
| Part No | Frequency/GHz | VSWR (Max) | Attenuation Optional/dB | Average Power/W (Max) | Interface Type 1 | Polarity 1 | Interface Type 2 | Polarity 2 | Length/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AO12.4G-CFA2-2.92JKX | DC-12.4 | 1.2 | 1~30 | 2 | 2.92mm | Male | 2.92mm | Female | 27±1 |
| AO18G-CFA2-2.92JKX | DC-18 | 1.2 | 1~30 | 2 | 2.92mm | Male | 2.92mm | Female | 27±1 |
| AO26.5G-CFA2-2.92JKX | DC-26.5 | 1.25 | 1~30 | 2 | 2.92mm | Male | 2.92mm | Female | 27±1 |
| AO40G-CFA2-2.92JKX | DC-40 | 1.35 | 1~30 | 2 | 2.92mm | Male | 2.92mm | Female | 27±1 |
| AO4G-CFA2-SJKX | DC-4 | 1.2 | 1~30 | 2 | SMA | Male | SMA | Female | 27±1 |
| AO8G-CFA2-SJKX | DC-8 | 1.2 | 1~30 | 2 | SMA | Male | SMA | Female | 27±1 |
| AO12.4G-CFA2-SJKX | DC-12.4 | 1.25 | 1~30 | 2 | SMA | Male | SMA | Female | 27±1 |
| AO18G-CFA2-SJKX | DC-18 | 1.3 | 1~30 | 2 | SMA | Male | SMA | Female | 27±1 |
| AO26.5G-CFA2-SJKX | DC-26.5 | 1.3 | 1~40 | 2 | SMA | Male | SMA | Female | 27±1 |
| AO4G-CFA5-SJKX | DC-4 | 1.2 | 1~30 | 5 | SMA | Male | SMA | Female | 27±1 |
| AO8G-CFA5-SJKX | DC-8 | 1.25 | 1~30 | 5 | SMA | Male | SMA | Female | 27±1 |
| AO12.4G-CFA5-SJKX | DC-12.4 | 1.25 | 1~30 | 5 | SMA | Male | SMA | Female | 27±1 |
| AO18G-CFA5-SJKX | DC-18 | 1.3 | 1~30 | 5 | SMA | Male | SMA | Female | 27±1 |
| AO4G-CFA10-SJKX | DC-4 | 1.15 | 1~40 | 10 | SMA | Male | SMA | Female | 47.5±2 |
| AO8G-CFA10-SJKX | DC-8 | 1.2 | 1~40 | 10 | SMA | Male | SMA | Female | 47.5±2 |
| AO12.4G-CFA10-SJKX | DC-12.4 | 1.25 | 1~40 | 10 | SMA | Male | SMA | Female | 47.5±2 |
| AO18G-CFA10-SJKX | DC-18 | 1.35 | 1~40 | 10 | SMA | Male | SMA | Female | 47.5±2 |
| AO4G-CFA20-SJKX | DC-4 | 1.15 | 1~40 | 20 | SMA | Male | SMA | Female | 47.5±2 |
| AO8G-CFA20-SJKX | DC-8 | 1.2 | 1~40 | 20 | SMA | Male | SMA | Female | 47.5±2 |
| AO12.4G-CFA20-SJKX | DC-12.4 | 1.25 | 1~40 | 20 | SMA | Male | SMA | Female | 47.5±2 |
| AO18G-CFA20-SJKX | DC-18 | 1.35 | 1~40 | 20 | SMA | Male | SMA | Female | 47.5±2 |
| AO4G-CFA25-SJKX | DC-4 | 1.2 | 1~50 | 25 | SMA | Male | SMA | Female | 94±2 |
| AO8G-CFA25-SJKX | DC-8 | 1.25 | 1~50 | 25 | SMA | Male | SMA | Female | 94±2 |
| AO12.4G-CFA25-SJKX | DC-12.4 | 1.35 | 1~50 | 25 | SMA | Male | SMA | Female | 94±2 |
| AO18G-CFA25-SJKX | DC-18 | 1.45 | 1~50 | 25 | SMA | Male | SMA | Female | 94±2 |
| AO4G-CFA30-SJKX | DC-4 | 1.15 | 1~40 | 30 | SMA | Male | SMA | Female | 59.2±2 |
| AO8G-CFA30-SJKX | DC-8 | 1.2 | 1~40 | 30 | SMA | Male | SMA | Female | 59.2±2 |
| AO12.4G-CFA30-SJKX | DC-12.4 | 1.25 | 1~40 | 30 | SMA | Male | SMA | Female | 59.2±2 |
| AO18G-CFA30-SJKX | DC-18 | 1.35 | 1~40 | 30 | SMA | Male | SMA | Female | 59.2±2 |
| AO4G-CFA50-SJKX | DC-4 | 1.2 | 1~50 | 50 | SMA | Male | SMA | Female | 110.5±2 |
| AO8G-CFA50-SJKX | DC-8 | 1.25 | 1~50 | 50 | SMA | Male | SMA | Female | 110.5±2 |
| AO12.4G-CFA50-SJKX | DC-12.4 | 1.35 | 1~50 | 50 | SMA | Male | SMA | Female | 110.5±2 |
| AO18G-CFA50-SJKX | DC-18 | 1.45 | 1~50 | 50 | SMA | Male | SMA | Female | 110.5±2 |
| AO4G-CFA100-SJKX | DC-4 | 1.2 | 6~70 | 100 | SMA | Male | SMA | Female | 161±2 |
| AO8G-CFA100-SJKX | DC-8 | 1.25 | 6~70 | 100 | SMA | Male | SMA | Female | 161±2 |
| AO4G-CFA150-SJKX | DC-4 | 1.2 | 6~70 | 150 | SMA | Male | SMA | Female | 161±2 |
| AO8G-CFA150-SJKX | DC-8 | 1.25 | 6~70 | 150 | SMA | Male | SMA | Female | 161±2 |
| AO12.4G-CFA150-SJKX | DC-12.4 | 1.35 | 6~70 | 150 | SMA | Male | SMA | Female | 161±2 |
| AO18G-CFA150-SJKX | DC-18 | 1.45 | 6~70 | 150 | SMA | Male | SMA | Female | 161±2 |
| AO4G-CFA200-SJKX | DC-4 | 1.2 | 6~60 | 200 | SMA | Male | SMA | Female | 263±2 |
| AO8G-CFA200-SJKX | DC-8 | 1.25 | 6~60 | 200 | SMA | Male | SMA | Female | 263±2 |
| AO12.4G-CFA200-SJKX | DC-12.4 | 1.35 | 6~60 | 200 | SMA | Male | SMA | Female | 263±2 |
| AO18G-CFA200-SJKX | DC-18 | 1.45 | 6~60 | 200 | SMA | Male | SMA | Female | 263±2 |
| AO4G-CFA2-NJKX | DC-4 | 1.2 | 1~60 | 2 | N | Male | N | Female | 45±1 |
| AO4G-CFA2-NKKX | DC-4 | 1.2 | 1~60 | 2 | N | Female | N | Female | 43±1 |
| AO6G-CFA2-NKKX | DC-6 | 1.2 | 1~60 | 2 | N | Female | N | Female | 43±1 |
| AO8G-CFA2-NJKX | DC-8 | 1.2 | 1~60 | 2 | N | Male | N | Female | 45±1 |
| AO12.4G-CFA2-NJKX | DC-12.4 | 1.3 | 1~60 | 2 | N | Male | N | Female | 45±1 |
| AO12.4G-CFA2-NKKX | DC-12.4 | 1.3 | 1~60 | 2 | N | Female | N | Female | 43±1 |
| AO18G-CFA2-NJKX | DC-18 | 1.35 | 1~60 | 2 | N | Male | N | Female | 45±1 |
| AO18G-CFA2-NKKX | DC-18 | 1.35 | 1~60 | 2 | N | Female | N | Female | 43±1 |
| AO4G-CFA5-NJKX | DC-4 | 1.15 | 1~60 | 5 | N | Male | N | Female | 58±1 |
| AO8G-CFA5-NJKX | DC-8 | 1.2 | 1~60 | 5 | N | Male | N | Female | 58±1 |
| AO12.4G-CFA5-NJKX | DC-12.4 | 1.3 | 1~60 | 5 | N | Male | N | Female | 58±1 |
| AO18G-CFA5-NJKX | DC-18 | 1.35 | 1~60 | 5 | N | Male | N | Female | 58±1 |
| AO4G-CFA10-NJKX | DC-4 | 1.2 | 1~40 | 10 | N | Male | N | Female | 84.5±2 |
| AO8G-CFA10-NJKX | DC-8 | 1.25 | 1~40 | 10 | N | Male | N | Female | 84.5±2 |
| AO12.4G-CFA10-NJKX | DC-12.4 | 1.35 | 1~40 | 10 | N | Male | N | Female | 84.5±2 |
| AO18G-CFA10-NJKX | DC-18 | 1.45 | 1~40 | 10 | N | Male | N | Female | 84.5±2 |
| AO4G-CFA20-NJKX | DC-4 | 1.2 | 1~50 | 20 | N | Male | N | Female | 84.5±2 |
| AO8G-CFA20-NJKX | DC-8 | 1.25 | 1~50 | 20 | N | Male | N | Female | 84.5±2 |
| AO12.4G-CFA20-NJKX | DC-12.4 | 1.35 | 1~50 | 20 | N | Male | N | Female | 84.5±2 |
| AO18G-CFA20-NJKX | DC-18 | 1.45 | 1~50 | 20 | N | Male | N | Female | 84.5±2 |
| AO4G-CFA25-NJKX | DC-4 | 1.2 | 1~50 | 25 | N | Male | N | Female | 89±2 |
| AO8G-CFA25-NJKX | DC-8 | 1.25 | 1~50 | 25 | N | Male | N | Female | 89±2 |
| AO12.4G-CFA25-NJKX | DC-12.4 | 1.35 | 1~50 | 25 | N | Male | N | Female | 89±2 |
| AO18G-CFA25-NJKX | DC-18 | 1.45 | 1~50 | 25 | N | Male | N | Female | 89±2 |
| AO4G-CFA30-NJKX | DC-4 | 1.2 | 1~60 | 30 | N | Male | N | Female | 105±2 |
| AO8G-CFA30-NJKX | DC-8 | 1.25 | 1~60 | 30 | N | Male | N | Female | 105±2 |
| AO12.4G-CFA30-NJKX | DC-12.4 | 1.35 | 1~60 | 30 | N | Male | N | Female | 105±2 |
| AO18G-CFA30-NJKX | DC-18 | 1.45 | 1~60 | 30 | N | Male | N | Female | 105±2 |
| AO4G-CFA50-NJKX | DC-4 | 1.2 | 1~50 | 50 | N | Male | N | Female | 114.5±2 |
| AO6G-CFA50-NJKX | DC-6 | 1.25 | 1~50 | 50 | N | Male | N | Female | 114.5±2 |
| AO8G-CFA50-NJKX | DC-8 | 1.25 | 1~50 | 50 | N | Male | N | Female | 105±2 |
| AO12.4G-CFA50-NJKX | DC-12.4 | 1.35 | 1~40 | 50 | N | Male | N | Female | 105±2 |
| AO18G-CFA50-NJKX | DC-18 | 1.45 | 1~50 | 50 | N | Male | N | Female | 105±2 |
| AO18G-CFA100-NJKX | DC-18 | 1.45 | 6~70 | 100 | N | Male | N | Female | 156±2 |
| AO4G-CFA100-NJKX | DC-4 | 1.2 | 6~70 | 100 | N | Male | N | Female | 156±2 |
| AO8G-CFA100-NJKX | DC-8 | 1.25 | 6~70 | 100 | N | Male | N | Female | 156±2 |
| AO12.4G-CFA150-NJKX | DC-12.4 | 1.35 | 6~60 | 150 | N | Male | N | Female | 156±2 |
| AO18G-CFA150-NJKX | DC-18 | 1.45 | 6~70 | 150 | N | Male | N | Female | 156±2 |
| AO4G-CFA150-NJKX | DC-4 | 1.2 | 6~60 | 150 | N | Male | N | Female | 156±2 |
| AO8G-CFA150-NJKX | DC-8 | 1.25 | 6~70 | 150 | N | Male | N | Female | 156±2 |
| AO4G-CFA200-NJKX | DC-4 | 1.2 | 10~60 | 200 | N | Male | N | Female | 258±2 |
| AO8G-CFA200-NJKX | DC-8 | 1.25 | 10~60 | 200 | N | Male | N | Female | 258±2 |
| AO12.4G-CFA200-NJKX | DC-12.4 | 1.35 | 10~60 | 200 | N | Male | N | Female | 258±2 |
| AO18G-CFA200-NJKX | DC-18 | 1.45 | 10~60 | 200 | N | Male | N | Female | 258±2 |
| AO4G-CFA250-NJKX | DC-4 | 1.2 | 10~60 | 250 | N | Male | N | Female | 309±2 |
| AO4G-CFA250-NKKX | DC-4 | 1.2 | 10~60 | 250 | N | Female | N | Female | 304±2 |
| AO8G-CFA250-NJKX | DC-8 | 1.25 | 10~60 | 250 | N | Male | N | Female | 309±2 |
| AO8G-CFA250-NKKX | DC-8 | 1.25 | 10~60 | 250 | N | Female | N | Female | 304±2 |
| AO12.4G-CFA250-NJKX | DC-12.4 | 1.35 | 10~60 | 250 | N | Male | N | Female | 309±2 |
| AO18G-CFA250-NJKX | DC-18 | 1.45 | 10~60 | 250 | N | Male | N | Female | 309±2 |
| AO4G-CFA300-NJKX | DC-4 | 1.2 | 10~60 | 300 | N | Male | N | Female | 360±2 |
| AO8G-CFA300-NJKX | DC-8 | 1.25 | 10~60 | 300 | N | Male | N | Female | 360±2 |
| AO12.4G-CFA300-NJKX | DC-12.4 | 1.35 | 10~60 | 300 | N | Male | N | Female | 360±2 |
| AO18G-CFA300-NJKX | DC-18 | 1.45 | 10~60 | 300 | N | Male | N | Female | 360±2 |
| AO4G-CFA400-NJKX | DC-4 | 1.2 | 20~60 | 400 | N | Male | N | Female | 462±3 |
| AO8G-CFA400-NJKX | DC-8 | 1.25 | 20~60 | 400 | N | Male | N | Female | 462±3 |
| AO12.4G-CFA400-NJKX | DC-12.4 | 1.35 | 20~60 | 400 | N | Male | N | Female | 462±3 |
| AO18G-CFA400-NJKX | DC-18 | 1.45 | 20~60 | 400 | N | Male | N | Female | 462±3 |
| AO4G-CFA500-NJKX | DC-4 | 1.25 | 10~60 | 500 | N | Male | N | Female | 564±3 |
| AO8G-CFA500-NJKX | DC-8 | 1.3 | 10~60 | 500 | N | Male | N | Female | 564±3 |
| AO12.4G-CFA500-NJKX | DC-12.4 | 1.35 | 10~60 | 500 | N | Male | N | Female | 564±3 |
| AO18G-CFA500-NJKX | DC-18 | 1.5 | 10~60 | 500 | N | Male | N | Female | 564±3 |
| AO4G-CFA1000-NJKX | DC-4 | 1.35 | 30~50 | 1000 | N | Male | N | Female | 614±3 |
| AO3G-CFA1500-NJKX | DC-3 | 1.25 | 20~50 | 1500 | N | Male | N | Female | 607±3 |
| AO4G-CFA20-TNCJKX | DC-4 | 1.2 | 1~40 | 20 | TNC | Male | TNC | Female | 82.5±2 |
| AO8G-CFA20-TNCJKX | DC-8 | 1.25 | 1~40 | 20 | TNC | Male | TNC | Female | 82.5±2 |
| AO12.4G-CFA20-TNCJKX | DC-12.4 | 1.35 | 1~40 | 20 | TNC | Male | TNC | Female | 82.5±2 |
| AO18G-CFA20-TNCJKX | DC-18 | 1.45 | 1~40 | 20 | TNC | Male | TNC | Female | 82.5±2 |
| AO4G-CFA25-TNCJKX | DC-4 | 1.2 | 1~50 | 25 | TNC | Male | TNC | Female | 103±2 |
| AO8G-CFA25-TNCJKX | DC-8 | 1.25 | 1~50 | 25 | TNC | Male | TNC | Female | 103±2 |
| AO12.4G-CFA25-TNCJKX | DC-12.4 | 1.35 | 1~50 | 25 | TNC | Male | TNC | Female | 103±2 |
| AO18G-CFA25-TNCJKX | DC-18 | 1.45 | 1~50 | 25 | TNC | Male | TNC | Female | 103±2 |
| AO4G-CFA30-TNCJKX | DC-4 | 1.2 | 1~60 | 30 | TNC | Male | TNC | Female | 103±2 |
| AO8G-CFA30-TNCJKX | DC-8 | 1.25 | 1~60 | 30 | TNC | Male | TNC | Female | 103±2 |
| AO12.4G-CFA30-TNCJKX | DC-12.4 | 1.35 | 1~60 | 30 | TNC | Male | TNC | Female | 103±2 |
| AO18G-CFA30-TNCJKX | DC-18 | 1.45 | 1~60 | 30 | TNC | Male | TNC | Female | 103±2 |
| AO4G-CFA50-TNCJKX | DC-4 | 1.2 | 1~50 | 50 | TNC | Male | TNC | Female | 103±2 |
| AO8G-CFA50-TNCJKX | DC-8 | 1.25 | 1~50 | 50 | TNC | Male | TNC | Female | 103±2 |
| AO12.4G-CFA50-TNCJKX | DC-12.4 | 1.35 | 1~50 | 50 | TNC | Male | TNC | Female | 103±2 |
| AO18G-CFA50-TNCJKX | DC-18 | 1.45 | 1~50 | 50 | TNC | Male | TNC | Female | 103±2 |
| AO4G-CFA100-TNCJKX | DC-4 | 1.2 | 1~40 | 100 | TNC | Male | TNC | Female | 154±2 |
| AO6G-CFA100-TNCJKX | DC-6 | 1.25 | 1~40 | 100 | TNC | Male | TNC | Female | 154±2 |
| AO12.4G-CFA100-TNCJKX | DC-12.4 | 1.35 | 1~40 | 100 | TNC | Male | TNC | Female | 154±2 |
| AO18G-CFA100-TNCJKX | DC-18 | 1.45 | 1~40 | 100 | TNC | Male | TNC | Female | 154±2 |
| AO4G-CFA150-TNCJKX | DC-4 | 1.2 | 1~40 | 150 | TNC | Male | TNC | Female | 154±2 |
| AO6G-CFA150-TNCJKX | DC-6 | 1.25 | 1~40 | 150 | TNC | Male | TNC | Female | 154±2 |
| AO12.4G-CFA150-TNCJKX | DC-12.4 | 1.35 | 1~40 | 150 | TNC | Male | TNC | Female | 154±2 |
| AO18G-CFA150-TNCJKX | DC-18 | 1.45 | 1~40 | 150 | TNC | Male | TNC | Female | 154±2 |
| AO4G-CFA200-TNCJKX | DC-4 | 1.2 | 6~60 | 200 | TNC | Male | TNC | Female | 256±2 |
| AO8G-CFA200-TNCJKX | DC-8 | 1.25 | 6~60 | 200 | TNC | Male | TNC | Female | 256±2 |
| AO12.4G-CFA200-TNCJKX | DC-12.4 | 1.35 | 6~60 | 200 | TNC | Male | TNC | Female | 256±2 |
| AO18G-CFA200-TNCJKX | DC-18 | 1.45 | 6~60 | 200 | TNC | Male | TNC | Female | 256±2 |
| AO3G-CFA2-4.3/10JKX | DC-3 | 1.15 | 1~30 | 2 | 4.3/10 | Male | 4.3/10 | Female | 48±1 |
| AO6G-CFA2-4.3/10JKX | DC-6 | 1.2 | 1~30 | 2 | 4.3/10 | Male | 4.3/10 | Female | 48±1 |
| AO3G-CFA5-4.3/10JKX | DC-3 | 1.15 | 1~30 | 5 | 4.3/10 | Male | 4.3/10 | Female | 48±1 |
| AO6G-CFA5-4.3/10JKX | DC-6 | 1.2 | 1~30 | 5 | 4.3/10 | Male | 4.3/10 | Female | 48±1 |
| AO3G-CFA100-4.3/10JKX | DC-3 | 1.2 | 6~30 | 100 | 4.3/10 | Male | 4.3/10 | Female | 159.5±2 |
| AO6G-CFA100-4.3/10JKX | DC-6 | 1.25 | 6~30 | 100 | 4.3/10 | Male | 4.3/10 | Female | 159.5±2 |
| AO4G-CFA150-4.3/10JKX | DC-4 | 1.2 | 6~60 | 150 | 4.3/10 | Male | 4.3/10 | Female | 143.5±2 |
| AO6G-CFA150-4.3/10JKX | DC-6 | 1.25 | 6~60 | 150 | 4.3/10 | Male | 4.3/10 | Female | 143.5±2 |
| AO4G-CFA250-4.3/10JKX | DC-4 | 1.2 | 6~60 | 250 | 4.3/10 | Male | 4.3/10 | Female | 312.5±2 |
| AO6G-CFA250-4.3/10JKX | DC-6 | 1.25 | 6~60 | 250 | 4.3/10 | Male | 4.3/10 | Female | 312.5±2 |
| AO4G-CFA25-7/16JKX | DC-4 | 1.2 | 1~40 | 25 | 7/16 (L29) | Male | 7/16 (L29) | Female | 104.5±2 |
| AO6G-CFA25-7/16JKX | DC-6 | 1.25 | 1~40 | 25 | 7/16 (L29) | Male | 7/16 (L29) | Female | 104.5±2 |
| AO4G-CFA50-7/16JKX-A | DC-4 | 1.2 | 1~50 | 50 | 7/16 (L29) | Male | 7/16 (L29) | Female | 114.5±2 |
| AO6G-CFA50-7/16JKX-A | DC-6 | 1.25 | 1~50 | 50 | 7/16 (L29) | Male | 7/16 (L29) | Female | 114.5±2 |
| AO4G-CFA100-7/16JKX | DC-4 | 1.2 | 6~30 | 100 | 7/16 (L29) | Male | 7/16 (L29) | Female | 179±3 |
| AO6G-CFA100-7/16JKX | DC-6 | 1.25 | 6~30 | 100 | 7/16 (L29) | Male | 7/16 (L29) | Female | 179±3 |
| AO4G-CFA150-7/16JKX | DC-4 | 1.2 | 6~30 | 150 | 7/16 (L29) | Male | 7/16 (L29) | Female | 179±3 |
| AO6G-CFA150-7/16JKX | DC-6 | 1.25 | 6~30 | 150 | 7/16 (L29) | Male | 7/16 (L29) | Female | 179±3 |
| AO3G-CFA200-7/16JKX | DC-3 | 1.2 | 1~10 | 200 | 7/16 (L29) | Male | 7/16 (L29) | Female | 220±2 |
| AO4G-CFA200-7/16JKX | DC-4 | 1.2 | 10~60 | 200 | 7/16 (L29) | Male | 7/16 (L29) | Female | 271±2 |
| AO6G-CFA200-7/16JKX | DC-6 | 1.25 | 10~60 | 200 | 7/16 (L29) | Male | 7/16 (L29) | Female | 271±2 |
| AO4G-CFA250-7/16JKX | DC-4 | 1.2 | 10~60 | 250 | 7/16 (L29) | Male | 7/16 (L29) | Female | 322±2 |
| AO6G-CFA250-7/16JKX | DC-6 | 1.25 | 10~60 | 250 | 7/16 (L29) | Male | 7/16 (L29) | Female | 322±2 |
| AO6G-CFA500-7/16JKX | DC-6 | 1.25 | 20~60 | 500 | 7/16 (L29) | Male | 7/16 (L29) | Female | 577±3 |
| AO3.5G-CFA1000-7/16JKX | DC-3.5 | 1.4 | 30~50 | 1000 | 7/16 (L29) | Male | 7/16 (L29) | Female | 628.5±3 |
| AO4G-CFA5-BNCJKX | DC-4 | 1.2 | 1~30 | 5 | BNC | Male | BNC | Female | 35.5±1 |
| AO6G-CFA5-BNCJKX | DC-6 | 1.25 | 1~30 | 5 | BNC | Male | BNC | Female | 35.5±1 |
| AO3G-CFA20-BNCJKX | DC-3 | 1.2 | 1~50 | 20 | BNC | Male | BNC | Female | 83.5±2 |
| AO6G-CFA20-BNCJKX | DC-6 | 1.25 | 1~50 | 20 | BNC | Male | BNC | Female | 83.5±2 |
| AO3G-CFA25-BNCJKX | DC-3 | 1.2 | 1~50 | 25 | BNC | Male | BNC | Female | 88±2 |
| AO6G-CFA25-BNCJKX | DC-6 | 1.25 | 1~50 | 25 | BNC | Male | BNC | Female | 88±2 |
| AO3G-CFA30-BNCJKX | DC-3 | 1.2 | 1~50 | 30 | BNC | Male | BNC | Female | 104±2 |
| AO6G-CFA30-BNCJKX | DC-6 | 1.25 | 1~50 | 30 | BNC | Male | BNC | Female | 104±2 |
| AO4G-CFA50-BNCJKX | DC-4 | 1.2 | 1~50 | 50 | BNC | Male | BNC | Female | 104±2 |
| AO6G-CFA50-BNCJKX | DC-6 | 1.25 | 1~50 | 50 | BNC | Male | BNC | Female | 104±2 |
| AO4G-CFA100-BNCJKX | DC-4 | 1.2 | 6~60 | 100 | BNC | Male | BNC | Female | 155±2 |
| AO4G-CFA150-BNCJKX | DC-4 | 1.2 | 6~60 | 150 | BNC | Male | BNC | Female | 155±2 |
