
Coaxial Power Divider distributes RF signals evenly across multiple output ports with excellent phase and amplitude balance. Used in antenna arrays, communication systems, RF distribution networks and microwave test platforms.
| Part No | Way | Frequency/GHz | Input VSWR (Max) | Output VSWR (Max) | IL/dB (Max) | Isolation/dB (Min) | Forward Power/W (Max) | Reverse Power/W (Max) | Connector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AO0.5G2G-2CPD30-SK | 2 Ways | 0.5-2 | 1.3 | 1.25 | 0.6 | 20 | 30 | 1 | SMA Female |
| AO0.5G18G-2CPD20-SK | 2 Ways | 0.5-18 | 1.7 | 1.5 | 1 | 16 | 20 | 1 | SMA Female |
| AO0.8G2.5G-2CPD30-SK | 2 Ways | 0.8-2.5 | 1.35 | 1.25 | 0.5 | 20 | 30 | 1 | SMA Female |
| AO1G2G-2CPD30-SK | 2 Ways | 1-2 | 1.25 | 1.2 | 0.35 | 20 | 30 | 1 | SMA Female |
| AO1G4G-2CPD30-SK | 2 Ways | 1-4 | 1.35 | 1.25 | 0.5 | 20 | 30 | 1 | SMA Female |
| AO1G8G-2CPD30-SK | 2 Ways | 1-8 | 1.4 | 1.35 | 1 | 20 | 30 | 1 | SMA Female |
| AO1G12.4G-2CPD30-SK | 2 Ways | 1-12.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 16 | 30 | 1 | SMA Female |
| AO1G18G-2CPD30-SK | 2 Ways | 1-18 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 16 | 30 | 1 | SMA Female |
| AO1G26.5G-2CPD20-2.92K | 2 Ways | 1-26.5 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 16 | 20 | 0.5 | 2.92mm Female |
| AO1G40G-2CPD20-2.92K | 2 Ways | 1-40 | 2 | 1.8 | 2.2 | 15 | 20 | 0.5 | 2.92mm Female |
| AO2G4G-2CPD30-SK | 2 Ways | 2-4 | 1.3 | 1.25 | 0.4 | 20 | 30 | 1 | SMA Female |
| AO2G8G-2CPD30-SK | 2 Ways | 2-8 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 20 | 30 | 1 | SMA Female |
| AO2G12G-2CPD20-SK | 2 Ways | 2-12 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 16 | 20 | 1 | SMA Female |
| AO2G18G-2CPD30-SK | 2 Ways | 2-18 | 1.5 | 1.5 | 1 | 16 | 30 | 1 | SMA Female |
| AO2G22G-2CPD30-SK | 2 Ways | 2-22 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 16 | 30 | 0.5 | SMA Female |
| AO2G40G-2CPD20-2.92K | 2 Ways | 2-40 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 16 | 20 | 0.5 | 2.92mm Female |
| AO4G8G-2CPD30-SK | 2 Ways | 4-8 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 20 | 30 | 2 | SMA Female |
| AO4G18G-2CPD30-SK | 2 Ways | 4-18 | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 18 | 30 | 1 | SMA Female |
| AO6G18G-2CPD30-SK | 2 Ways | 6-18 | 1.6 | 1.5 | 1 | 18 | 30 | 1 | SMA Female |
| AO6G40G-2CPD20-2.92K | 2 Ways | 6-40 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 16 | 20 | 0.5 | 2.92mm Female |
| AO10G43.3G-2CPD10-2.92K | 2 Ways | 10-43.3 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 16 | 10 | 0.5 | 2.92mm Female |
| AO20G27G-2CPD10-2.92K | 2 Ways | 20-27 | 1.6 | 1.5 | 1 | 16 | 10 | 1 | 2.92mm Female |
| AO18G-2CPD1-SK | 2 Ways | DC-18 | 1.3 | 2 | 1.5 | 10 | 1 | 0.1 | SMA Female |
| AO26.5G-2CPD1-SK | 2 Ways | DC-26.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 10 | 1 | 0.1 | SMA Female |
| AO40G-2CPD1-2.92K | 2 Ways | DC-40 | 1.5 | 2.5 | 2 | 10 | 1 | 0.1 | 2.92mm Female |
| AO50G-2CPD1-2.4K | 2 Ways | DC-50 | 1.6 | 2.5 | 2 | 10 | 1 | 0.1 | 2.4mm Female |
| AO50G-2CPD1-2.92K | 2 Ways | DC-50 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 10 | 1 | 0.1 | 2.92mm Female |
| AO67G-2CPD1-1.85K | 2 Ways | DC-67 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 10 | 1 | 0.1 | 1.85mm Female |
| AO0.5G3G-3CPD30-SK | 3 Ways | 0.5-3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 20 | 30 | 2 | SMA Female |
| AO0.5G2G-3CPD30-SK | 3 Ways | 0.5-2 | 1.5 | 1.3 | 1 | 20 | 30 | 1 | SMA Female |
| AO0.8G2.5G-3CPD30-SK | 3 Ways | 0.8-2.5 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 20 | 30 | 1 | SMA Female |
| AO1G2G-3CPD30-SK | 3 Ways | 1-2 | 1.35 | 1.3 | 0.7 | 20 | 30 | 1 | SMA Female |
| AO1G18G-3CPD20-SK | 3 Ways | 1-18 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 17 | 20 | 0.5 | SMA Female |
| AO2G4G-3CPD30-SK | 3 Ways | 2-4 | 1.6 | 1.5 | 0.7 | 20 | 30 | 1 | SMA Female |
| AO2G8G-3CPD30-SK | 3 Ways | 2-8 | 1.4 | 1.3 | 1 | 20 | 30 | 1 | SMA Female |
| AO2G18G-3CPD20-SK | 3 Ways | 2-18 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 16 | 20 | 0.5 | SMA Female |
| AO4G8G-3CPD30-SK | 3 Ways | 4-8 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 18 | 30 | 1 | SMA Female |
| AO6G18G-3CPD30-SK | 3 Ways | 6-18 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 18 | 30 | 1 | SMA Female |
| AO0.5G2G-4CPD30-SK | 4 Ways | 0.5-2 | 1.5 | 1.4 | 1 | 20 | 30 | 1 | SMA Female |
| AO0.5G3G-4CPD30-SK | 4 Ways | 0.5-3 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 18 | 30 | 1 | SMA Female |
| AO0.5G6G-4CPD30-SK | 4 Ways | 0.5-6 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 18 | 30 | 1 | SMA Female |
| AO0.5G18G-4CPD30-SK | 4 Ways | 0.5-18 | 2.1 | 1.7 | 2.5 | 16 | 30 | 0.5 | SMA Female |
| AO0.8G2.5G-4CPD30-SK | 4 Ways | 0.8-2.5 | 1.35 | 1.25 | 0.7 | 20 | 30 | 1 | SMA Female |
| AO1G2G-4CPD30-SK | 4 Ways | 1-2 | 1.3 | 1.25 | 0.6 | 20 | 30 | 1 | SMA Female |
| AO1G4G-4CPD30-SK | 4 Ways | 1-4 | 1.35 | 1.3 | 0.8 | 20 | 30 | 1 | SMA Female |
| AO1G8G-4CPD30-SK | 4 Ways | 1-8 | 1.45 | 1.35 | 1.6 | 20 | 30 | 1 | SMA Female |
| AO1G12.4G-4CPD30-SK | 4 Ways | 1-12.4 | 1.6 | 1.4 | 2.8 | 16 | 30 | 0.5 | SMA Female |
| AO1G18G-4CPD30-SK | 4 Ways | 1-18 | 1.7 | 1.6 | 2.8 | 16 | 30 | 1 | SMA Female |
| AO2G4G-4CPD30-SK | 4 Ways | 2-4 | 1.35 | 1.3 | 0.6 | 20 | 30 | 1 | SMA Female |
| AO2G8G-4CPD30-SK | 4 Ways | 2-8 | 1.45 | 1.3 | 1.2 | 20 | 30 | 1 | SMA Female |
| AO2G18G-4CPD30-SK | 4 Ways | 2-18 | 1.65 | 1.6 | 2 | 16 | 30 | 1 | SMA Female |
| AO2G26G-4CPD20-2.92K | 4 Ways | 2-26 | 2 | 1.8 | 2.25 | 15 | 20 | 1 | 2.92mm Female |
| AO2G40G-4CPD20-2.92K | 4 Ways | 2-40 | 2.2 | 1.6 | 3 | 15 | 20 | 0.5 | 2.92mm Female |
| AO4G8G-4CPD30-SK | 4 Ways | 4-8 | 1.35 | 1.3 | 0.8 | 20 | 30 | 1 | SMA Female |
| AO4G18G-4CPD30-SK | 4 Ways | 4-18 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 16 | 30 | 1 | SMA Female |
| AO6G18G-4CPD30-SK | 4 Ways | 6-18 | 1.6 | 1.5 | 1 | 18 | 30 | 1 | SMA Female |
| AO6G40G-4CPD20-2.92K | 4 Ways | 6-40 | 2 | 1.6 | 2.2 | 15 | 20 | 1 | 2.92mm Female |
| AO18G40G-4CPD20-2.92K | 4 Ways | 18-40 | 2 | 1.6 | 2.2 | 15 | 20 | 1 | 2.92mm Female |
| AO0.5G2G-6CPD30-SK | 6 Ways | 0.5-2 | 1.5 | 1.35 | 1.5 | 20 | 30 | 1 | SMA Female |
| AO0.5G6G-6CPD30-SK | 6 Ways | 0.5-6 | 1.65 | 1.4 | 3 | 16 | 30 | 1 | SMA Female |
| AO0.8G2.5G-6CPD30-SK | 6 Ways | 0.8-2.5 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 20 | 30 | 1 | SMA Female |
| AO1G4G-6CPD30-SK | 6 Ways | 1-4 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 20 | 30 | 1 | SMA Female |
| AO2G4G-6CPD30-SK | 6 Ways | 2-4 | 1.5 | 1.4 | 1 | 20 | 30 | 1 | SMA Female |
| AO2G8G-6CPD30-SK | 6 Ways | 2-8 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 18 | 30 | 1 | SMA Female |
| AO6G18G-6CPD30-SK | 6 Ways | 6-18 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 16 | 30 | 1 | SMA Female |
| AO0.2G0.8G-8CPD30-SK | 8 Ways | 0.2-0.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 20 | 30 | / | SMA Female |
| AO0.5G2G-8CPD30-SK | 8 Ways | 0.5-2 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 20 | 30 | 1 | SMA Female |
| AO0.5G6G-8CPD30-SK | 8 Ways | 0.5-6 | 1.6 | 1.4 | 2.7 | 18 | 30 | 1 | SMA Female |
| AO0.5G18G-8CPD20-SK | 8 Ways | 0.5-18 | 2 | 1.7 | 6.5 | 13 | 20 | 1 | SMA Female |
| AO0.8G2.5G-8CPD30-SK | 8 Ways | 0.8-2.5 | 1.45 | 1.3 | 1.3 | 20 | 30 | 1 | SMA Female |
| AO1G2G-8CPD30-SK | 8 Ways | 1-2 | 1.35 | 1.25 | 1 | 20 | 30 | 1 | SMA Female |
| AO1G4G-8CPD30-SK | 8 Ways | 1-4 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 20 | 30 | 1 | SMA Female |
| AO1G8G-8CPD30-SK | 8 Ways | 1-8 | 1.6 | 1.4 | 2.8 | 18 | 30 | 1 | SMA Female |
| AO1G12.4G-8CPD20-SK | 8 Ways | 1-12.4 | 1.8 | 1.5 | 4 | 15 | 20 | 1 | SMA Female |
| AO1G18G-8CPD20-SK | 8 Ways | 1-18 | 2 | 1.8 | 4 | 15 | 20 | 1 | SMA Female |
| AO2G4G-8CPD30-SK | 8 Ways | 2-4 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 20 | 30 | 1 | SMA Female |
| AO2G8G-8CPD30-SK | 8 Ways | 2-8 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 20 | 30 | 1 | SMA Female |
| AO2G18G-8CPD30-SK | 8 Ways | 2-18 | 1.9 | 1.6 | 3.5 | 15 | 30 | 1 | SMA Female |
| AO4G8G-8CPD30-SK | 8 Ways | 4-8 | 1.6 | 1.35 | 1.2 | 18 | 30 | 1 | SMA Female |
| AO4G18G-8CPD30-SK | 8 Ways | 4-18 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 16 | 30 | 1 | SMA Female |
| AO6G18G-8CPD30-SK | 8 Ways | 6-18 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 18 | 30 | 1 | SMA Female |
| AO0.5G40G-8CPD20-2.92K | 8 Ways | 0.5-40 | 1.8 | 1.8 | 11 | 15 | 20 | / | 2.92mm Female |
| AO6G40G-8CPD20-2.92K | 8 Ways | 6-40 | 2.1 | 1.9 | 2.5 | 15 | 20 | / | 2.92mm Female |
| AO4G8G-9CPD20-SK | 9 Ways | 4-8 | 1.7 | 1.5 | 2 | 16 | 20 | / | SMA Female |
| AO0.4G2G-12CPD20-SK | 12 Ways | 0.4-2 | 1.7 | 1.5 | 2.5 | 16 | 20 | / | SMA Female |
| AO2G8G-12CPD20-SK | 12 Ways | 2-8 | 1.8 | 1.5 | 2.2 | 18 | 20 | / | SMA Female |
| AO0.5G6G-16CPD20-SK | 16 Ways | 0.5-6 | 2 | 1.5 | 3.5 | 18 | 20 | / | SMA Female |
| AO0.8G2.5G-16CPD20-SK | 16 Ways | 0.8-2.5 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 18 | 20 | / | SMA Female |
| AO1G12.4G-16CPD20-SK | 16 Ways | 1-12.4 | 1.8 | 1.6 | 5 | 15 | 20 | / | SMA Female |
| AO2G4G-16CPD30-SK | 16 Ways | 2-4 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 18 | 30 | / | SMA Female |
| AO4G8G-16CPD20-SK | 16 Ways | 4-8 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 18 | 20 | / | SMA Female |
