
Coaxial Rotary Joint allows continuous RF signal transmission between rotating and stationary structures. Commonly used in radar antennas, rotating surveillance systems and microwave communication equipment.
| Part No | Way | Frequency/GHz | VSWR (Max) | VSWR Ripple (Max) | IL/dB (Max) | IL Ripple/dB (Max) | Average Power/W (Max) | Peak Power/W (Max) | Connector Type 1 | Connector Type 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AO18G-CRJI100-NJK-IP65 | 1 Way | DC-18 | 1.5 | 0.05 | 0.6 | 0.1 | 100 | 1500 | N Male | N Female |
| AO18G-CRJI100-NKK-IP65 | 1 Way | DC-18 | 1.5 | 0.05 | 0.6 | 0.1 | 100 | 1500 | N Female | N Female |
| AO18G-CRJI20-SKK-L33.9 | 1 Way | DC-18 | 1.35 | 0.05 | 0.45 | 0.1 | 20 | 2000 | SMA Female | SMA Female |
| AO18G-CRJI20-SKK-L33.9S | 1 Way | DC-18 | 1.35 | 0.05 | 0.45 | 0.1 | 20 | 2000 | SMA Female | SMA Female |
| AO18G-CRJI20-SKK-L34 | 1 Way | DC-18 | 1.35 | 0.05 | 0.45 | 0.1 | 20 | 2000 | SMA Female | SMA Female |
| AO18G-CRJI30-SKK-IP40 | 1 Way | DC-18 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 30 | 3000 | SMA Female | SMA Female |
| AO18G-CRJU100-NKK-IP65 | 1 Way | DC-18 | 1.5 | 0.05 | 0.6 | 0.1 | 100 | 1500 | N Female | N Female |
| AO27G-CRJI20-2.92KK-L33.9 | 1 Way | DC-27 | 1.8 | 0.15 | 1 | 0.2 | 20 | 2000 | 2.92mm Female | 2.92mm Female |
| AO40G-CRJI20-2.92KK-L33.9 | 1 Way | DC-40 | 1.8 | 0.15 | 1 | 0.2 | 20 | 2000 | 2.92mm Female | 2.92mm Female |
| AO50G-CRJI3-2.4KK-IP40 | 1 Way | DC-50 | 1.7 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 3 | 15000 | 2.4mm Female | 2.4mm Female |
| AO5G-CRJII15-SKK-IP51 | 2 Ways | DC-5 | 1.30/1.50 | 0.05/0.10 | 0.30/0.50 | 0.10/0.15 | 15 | 1000 | SMA Female | SMA Female |
| AO4.5G-CRJII10-SKK-IP64 | 2 Ways | DC-4.5 | 1.20/1.50 | 0.05/0.20 | 0.25/0.50 | 0.05/0.15 | 10 | 1000 | SMA Female | SMA Female |
| AO4.5G-CRJII20-SKK-IP60 | 2 Ways | DC-4.5 | 1.20/1.50 | 0.05/0.10 | 0.25/0.45 | 0.05/0.10 | 20 | 500 | SMA Female | SMA Female |
| AO4.5G-CRJII20-SKK-IP60 | 2 Ways | DC-4.5 | 1.20/1.50 | 0.05/0.10 | 0.25/0.45 | 0.05/0.10 | 20 | 500 | SMA Female | SMA Female |
| AO4.5G-CRJII50-SKK-IP60 | 2 Ways | DC-4.5 | 1.20/1.45 | 0.05/0.10 | 0.25/0.45 | 0.05/0.15 | 50 | 1000 | SMA Female | SMA Female |
| AO4.5G-CRJLL20-SKK-IP51T1 | 2 Ways | DC-4.5 | 1.40/1.50 | 0.05/0.10 | 0.40/0.50 | 0.05/0.10 | 20 | 200 | SMA Female | SMA Female |
| AO4.5G-CRJUU20-SKK-IP51 | 2 Ways | DC-4.5 | 1.20/1.50 | 0.05/0.10 | 0.30/0.50 | 0.05/0.10 | 20 | 200 | SMA Female | SMA Female |
| AO40G-CRJII5-2.92KSK-IP51 | 2 Ways | DC-40/18 | 2.20/4.50 | 0.40/2.00 | 2.50/3.50 | 0.45/1.50 | 5 | 500 | 2.92mm Female | SMA Female |
| AO5G-CRJII20-SKK-IP51 | 2 Ways | DC-5 | 1.20/1.50 | 0.05/0.10 | 0.25/0.45 | 0.05/0.10 | 20 | 500 | SMA Female | SMA Female |
| AO5G-CRJII20-SKK-IP60 | 2 Ways | DC-5 | 1.20/1.50 | 0.05/0.20 | 0.25/0.50 | 0.05/0.10 | 20 | 500 | SMA Female | SMA Female |
| AO8G-CRJII10-SKK-IP60 | 2 Ways | DC-8 | 1.50/1.70 | 0.10/0.25 | 0.50/0.80 | 0.10/0.25 | 10 | 200 | SMA Female | SMA Female |
| AO8G-CRJII20-SKK-IP51 | 2 Ways | DC-8 | 1.50/1.70 | 0.10/0.25 | 0.70/0.90 | 0.10/0.25 | 20 | 200 | SMA Female | SMA Female |
| AO8G-CRJLL10-SKK-IP51 | 2 Ways | DC-8 | 1.30/1.60 | 0.15/0.25 | 0.40/0.90 | 0.15/0.25 | 10 | 200 | SMA Female | SMA Female |
| AO0.97G1.15G-CRJ3L300-NKK-IP51 | 3 Ways | 0.97-1.15 | 1.25 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 300 | 10000 | N Female | N Female |
| AO4G-CRJ3I15-NKK-IP65 | 3 Ways | DC-4 | 1.30/1.50 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 15 | 500 | N Female | N Female |
| AO5G-CRJ3I30-SKK-IP51 | 3 Ways | DC-5 | 1.40/1.50 | 0.05/0.10 | 0.50/0.70 | 0.10/0.15 | 30 | 200 | SMA Female | SMA Female |
| AO5G-CRJ4I30-SKK-IP51 | 4 Ways | DC-5 | 1.40/1.50 | 0.05/0.10 | 0.60/0.80 | 0.10/0.15 | 30 | 200 | SMA Female | SMA Female |
| AO5G-CRJ4I30-SKK-IP65 | 4 Ways | DC-5 | 1.40/1.50 | 0.05/0.10 | 0.60/0.80 | 0.10/0.15 | 30 | 200 | SMA Female | SMA Female |
| AO8G-CRJ4I10-SKK-IP51 | 4 Ways | DC-8 | 1.40/1.60 | 0.10/0.30 | 0.90/1.20 | 0.10/0.30 | 10 | 200 | SMA Female | SMA Female |
| AO2.2G2.4G-CRJ5L30-SKK-IP51 | 5 Ways | 2.2-2.4 | 1.5 | 0.15 | 1 | 0.3 | 30 | 200 | SMA Female | SMA Female |
| AO2.7G3G-CRJ5L100-NKSK-IP65 | 5 Ways | 2.7-3 | 1.35 | 0.1 | 0.70/0.60 | 0.15 | 100 | 10000 | N Female | SMA Female |
