
Standard Gain Horn Antenna provides stable gain, predictable radiation patterns and wide frequency coverage for antenna measurements and RF calibration. Widely used in radar systems, satellite communication, antenna testing laboratories, EMC measurements, RF chambers and microwave research environments.
| Part No | Frequency/GHz | VSWR (Max) | Gain/dB (Avg) | E Plane 3dB Beamwidth (Typ) | H Plane 3dB Beamwidth (Typ) | Polarization | Interface Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AO2300-SGAH10NK | 0.32-0.49 | 1.5 | 10 | 50° | 50° | Linear | N Female |
| AO2100-SGAH10NK | 0.35-0.53 | 1.5 | 10 | 50° | 50° | Linear | N Female |
| AO1800-SGAH10NK | 0.41-0.62 | 1.5 | 10 | 50° | 50° | Linear | N Female |
| AO1500-SGAH10NK | 0.49-0.75 | 1.5 | 10 | 50° | 50° | Linear | N Female |
| AO1150-SGAH10NK | 0.64-0.98 | 1.5 | 10 | 50° | 50° | Linear | N Female |
| AO975-SGAH10NK | 0.75-1.15 | 1.5 | 10 | 50° | 50° | Linear | N Female |
| AO770-SGAH10NK | 0.96-1.46 | 1.5 | 10 | 50° | 50° | Linear | N Female |
| AO650-SGAH10NK | 1.13-1.73 | 1.5 | 10 | 50° | 50° | Linear | N Female |
| AO510-SGAH10NK | 1.45-2.20 | 1.5 | 10 | 50° | 50° | Linear | N Female |
| AO430-SGAH10NK | 1.72-2.61 | 1.5 | 10 | 50° | 50° | Linear | N Female |
| AO340-SGAH10NK | 2.17-3.30 | 1.5 | 10 | 50° | 50° | Linear | N Female |
| AO284-SGAH10NK | 2.60-3.95 | 1.5 | 10 | 50° | 50° | Linear | N Female |
| AO229-SGAH10NK | 3.22-4.90 | 1.5 | 10 | 50° | 50° | Linear | N Female |
| AO187-SGAH10NK | 3.94-5.99 | 1.5 | 10 | 50° | 50° | Linear | N Female |
| AO159-SGAH10NK | 4.64-7.05 | 1.5 | 10 | 50° | 50° | Linear | N Female |
| AO137-SGAH10NK | 5.38-8.17 | 1.5 | 10 | 50° | 50° | Linear | N Female |
| AO112-SGAH10NK | 6.57-9.99 | 1.5 | 10 | 50° | 50° | Linear | N Female |
| AO90-SGAH10NK | 8.20-12.5 | 1.5 | 10 | 50° | 50° | Linear | N Female |
| AO75-SGAH10NK | 9.84-15.0 | 1.5 | 10 | 50° | 50° | Linear | N Female |
| AO62-SGAH10SK | 11.9-18.0 | 1.5 | 10 | 50° | 50° | Linear | SMA Female |
| AO51-SGAH10SK | 14.5-22.0 | 1.5 | 10 | 50° | 50° | Linear | SMA Female |
| AO42-SGAH102.92K | 17.6-26.7 | 1.5 | 10 | 50° | 50° | Linear | 2.92mm Female |
| AO34-SGAH102.92K | 21.7-33.0 | 1.5 | 10 | 50° | 50° | Linear | 2.92mm Female |
| AO28-SGAH102.92K | 26.5-40.0 | 1.5 | 10 | 50° | 50° | Linear | 2.92mm Female |
| AO975-SGAH15NK | 0.75-1.15 | 1.5 | 15 | 30° | 30° | Linear | N Female |
| AO770-SGAH15NK | 0.96-1.46 | 1.5 | 15 | 30° | 30° | Linear | N Female |
| AO650-SGAH15NK | 1.13-1.73 | 1.5 | 15 | 30° | 30° | Linear | N Female |
| AO510-SGAH15NK | 1.45-2.20 | 1.5 | 15 | 30° | 30° | Linear | N Female |
| AO430-SGAH15NK | 1.72-2.61 | 1.5 | 15 | 30° | 30° | Linear | N Female |
| AO340-SGAH15NK | 2.17-3.30 | 1.5 | 15 | 30° | 30° | Linear | N Female |
| AO284-SGAH15NK | 2.60-3.95 | 1.5 | 15 | 30° | 30° | Linear | N Female |
| AO229-SGAH15NK | 3.22-4.90 | 1.5 | 15 | 30° | 30° | Linear | N Female |
| AO187-SGAH15NK | 3.94-5.99 | 1.5 | 15 | 30° | 30° | Linear | N Female |
| AO159-SGAH15NK | 4.64-7.05 | 1.5 | 15 | 30° | 30° | Linear | N Female |
| AO137-SGAH15NK | 5.38-8.17 | 1.5 | 15 | 30° | 30° | Linear | N Female |
| AO112-SGAH15NK | 6.57-9.99 | 1.5 | 15 | 30° | 30° | Linear | N Female |
| AO90-SGAH15NK | 8.20-12.5 | 1.5 | 15 | 30° | 30° | Linear | N Female |
| AO75-SGAH15NK | 9.84-15.0 | 1.5 | 15 | 30° | 30° | Linear | N Female |
| AO62-SGAH15SK | 11.9-18.0 | 1.5 | 15 | 30° | 30° | Linear | SMA Female |
| AO51-SGAH15SK | 14.5-22.0 | 1.5 | 15 | 30° | 30° | Linear | SMA Female |
| AO42-SGAH152.92K | 17.6-26.7 | 1.5 | 15 | 30° | 30° | Linear | 2.92mm Female |
| AO34-SGAH152.92K | 21.7-33.0 | 1.5 | 15 | 30° | 30° | Linear | 2.92mm Female |
| AO28-SGAH152.92K | 26.5-40.0 | 1.5 | 15 | 30° | 30° | Linear | 2.92mm Female |
| AO284-SGAH20NK | 2.60-3.95 | 1.5 | 20 | 18° | 18° | Linear | N Female |
| AO229-SGAH20NK | 3.22-4.90 | 1.5 | 20 | 18° | 18° | Linear | N Female |
| AO187-SGAH20NK | 3.94-5.99 | 1.5 | 20 | 18° | 18° | Linear | N Female |
| AO159-SGAH20NK | 4.64-7.05 | 1.5 | 20 | 18° | 18° | Linear | N Female |
| AO137-SGAH20NK | 5.38-8.17 | 1.5 | 20 | 18° | 18° | Linear | N Female |
| AO112-SGAH20NK | 6.57-9.99 | 1.5 | 20 | 18° | 18° | Linear | N Female |
| AO90-SGAH20NK | 8.20-12.5 | 1.5 | 20 | 18° | 18° | Linear | N Female |
| AO75-SGAH20NK | 9.84-15.0 | 1.5 | 20 | 18° | 18° | Linear | N Female |
| AO62-SGAH20SK | 11.9-18.0 | 1.5 | 20 | 18° | 18° | Linear | SMA Female |
| AO51-SGAH20SK | 14.5-22.0 | 1.5 | 20 | 18° | 18° | Linear | SMA Female |
| AO42-SGAH202.92K | 17.6-26.7 | 1.5 | 20 | 18° | 18° | Linear | 2.92mm Female |
| AO34-SGAH202.92K | 21.7-33.0 | 1.5 | 20 | 18° | 18° | Linear | 2.92mm Female |
| AO28-SGAH202.92K | 26.5-40.0 | 1.5 | 20 | 18° | 18° | Linear | 2.92mm Female |
| AO90-SGAH25NK | 8.20-12.5 | 1.5 | 25 | 10° | 10° | Linear | N Female |
| AO75-SGAH25NK | 9.84-15.0 | 1.5 | 25 | 10° | 10° | Linear | N Female |
| AO62-SGAH25SK | 11.9-18.0 | 1.5 | 25 | 10° | 10° | Linear | SMA Female |
| AO51-SGAH25SK | 14.5-22.0 | 1.5 | 25 | 10° | 10° | Linear | SMA Female |
| AO42-SGAH252.92K | 17.6-26.7 | 1.5 | 25 | 10° | 10° | Linear | 2.92mm Female |
| AO34-SGAH252.92K | 21.7-33.0 | 1.5 | 25 | 10° | 10° | Linear | 2.92mm Female |
| AO28-SGAH252.92K | 26.5-40.0 | 1.5 | 25 | 10° | 10° | Linear | 2.92mm Female |
