
End-launch Waveguide to Coaxial Adapter provides direct coaxial interface integration with waveguide structures. Ideal for microwave modules, RF test fixtures, radar subsystems and high-frequency mmWave measurement equipment.
| Part No | Frequency/GHz | VSWR (Max) | IL/dB (Max) | Average Power/W (Max) | Flange Type | Connector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AO2300-WECANKPACG | 0.32-0.49 | 1.3 | 0.2 | 100 | UDR3 | N Female |
| AO2100-WECANKPACG | 0.35-0.53 | 1.3 | 0.2 | 100 | UDR4 | N Female |
| AO1800-WECANKPACG | 0.41-0.62 | 1.3 | 0.2 | 100 | UDR5 | N Female |
| AO1500-WECANKPACG | 0.49-0.75 | 1.3 | 0.2 | 100 | UDR6 | N Female |
| AO1150-WECANKPACG | 0.64-0.98 | 1.3 | 0.2 | 100 | UDR8 | N Female |
| AO975-WECANKPACG | 0.75-1.15 | 1.3 | 0.2 | 100 | UDR9 | N Female |
| AO770-WECANKPACG | 0.96-1.46 | 1.3 | 0.2 | 100 | UDR12 | N Female |
| AO650-WECANKPACG | 1.13-1.73 | 1.3 | 0.2 | 100 | UDR14 | N Female |
| AO510-WECANKPACG | 1.45-2.20 | 1.3 | 0.2 | 100 | UDR18 | N Female |
| AO430-WECANKPACG | 1.72-2.61 | 1.3 | 0.2 | 100 | UDR22 | N Female |
| AO340-WECANKPACG | 2.17-3.30 | 1.3 | 0.2 | 100 | UDR26 | N Female |
| AO284-WECANKPACG | 2.60-3.95 | 1.3 | 0.2 | 100 | UDR32 | N Female |
| AO229-WECANKPACG | 3.22-4.90 | 1.25 | 0.2 | 100 | UDR40 | N Female |
| AO187-WECANKPACG | 3.94-5.99 | 1.25 | 0.2 | 100 | UDR48 | N Female |
| AO187-WECASKPACG | 3.94-5.99 | 1.25 | 0.2 | 50 | UDR48 | SMA Female |
| AO159-WECANKPACG | 4.64-7.05 | 1.25 | 0.2 | 100 | UDR58 | N Female |
| AO159-WECASKPACG | 4.64-7.05 | 1.25 | 0.2 | 50 | UDR58 | SMA Female |
| AO137-WECANKPCSG | 5.38-8.17 | 1.25 | 0.3 | 100 | UDR70 | N Female |
| AO137-WECASKPCSG | 5.38-8.17 | 1.25 | 0.3 | 50 | UDR70 | SMA Female |
| AO112-WECANKPCSG | 6.57-9.99 | 1.25 | 0.3 | 100 | UBR84 | N Female |
| AO112-WECASKPCSG | 6.57-9.99 | 1.25 | 0.3 | 50 | UBR84 | SMA Female |
| AO90-WECANKPCSG | 8.20-12.5 | 1.25 | 0.3 | 100 | UBR100 | N Female |
| AO90-WECASKPCSG | 8.20-12.5 | 1.25 | 0.3 | 50 | UBR100 | SMA Female |
| AO75-WECANKPCSG | 9.84-15.0 | 1.25 | 0.3 | 100 | UBR120 | N Female |
| AO75-WECASKPCSG | 9.84-15.0 | 1.25 | 0.3 | 50 | UBR120 | SMA Female |
| AO62-WECANKPCSG | 11.9-18.0 | 1.25 | 0.3 | 100 | UBR140 | N Female |
| AO62-WECASKPCSG | 11.9-18.0 | 1.25 | 0.3 | 50 | UBR140 | SMA Female |
| AO51-WECASKPCSG | 14.5-22.0 | 1.25 | 0.3 | 50 | UBR180 | SMA Female |
| AO42-WECASKPCSG | 17.6-26.5 | 1.25 | 0.5 | 50 | UBR220 | SMA Female |
| AO42-WECA2.92KPCSG | 17.6-26.7 | 1.25 | 0.3 | 50 | UBR220 | 2.92mm Female |
| AO42-WECA2.4KPCSG | 17.6-26.7 | 1.25 | 0.3 | 30 | UBR220 | 2.4mm Female |
| AO34-WECA2.92KPCSG | 21.7-33.0 | 1.25 | 0.3 | 50 | UBR260 | 2.92mm Female |
| AO34-WECA2.4KPCSG | 21.7-33.0 | 1.25 | 0.3 | 30 | UBR260 | 2.4mm Female |
| AO28-WECA2.92KPCSG | 26.5-40.0 | 1.25 | 0.3 | 50 | UBR320 | 2.92mm Female |
| AO28-WECA2.4KPCSG | 26.5-40.0 | 1.25 | 0.3 | 30 | UBR320 | 2.4mm Female |
| AO22-WECA2.4KPCG | 33.0-50.0 | 1.25 | 0.35 | 30 | UG-383/U | 2.4mm Female |
| AO19-WECA1.85KPCG | 40.0-60.0 | 1.5 | 0.6 | 10 | UG383/UM | 1.85mm Female |
| AO15-WECA1.85KPCG | 50.0-75.0 | 1.8 | 0.8 | 10 | UG385/U | 1.85mm Female |
| AO12-WECA1.0KPCG | 60.0-90.0 | 1.55 | 1 | 10 | UG-387/U | 1.0mm Female |
| AO10-WECA1.0KPCG | 75.0-110.0 | 1.55 | 1 | 10 | UG387/UM | 1.0mm Female |
