
Waveguide Magic Tee is a hybrid junction used for signal splitting and combining with precise phase control. Suitable for microwave signal distribution networks, radar systems and RF measurement equipment.
| Part No | Frequency/GHz | Bandwidth | H Plane VSWR (Max) | E Plane VSWR (Max) | IL/dB (Max) | Isolation/dB (Min) | Balance/dB (Max) | Flange Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AO2300-WMTACG | 0.32-0.49 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 0.2 | 35 | ±0.25 | UDR3 |
| AO2100-WMTACG | 0.35-0.53 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 0.2 | 35 | ±0.25 | UDR4 |
| AO1800-WMTACG | 0.41-0.62 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 0.2 | 35 | ±0.25 | UDR5 |
| AO1500-WMTACG | 0.49-0.75 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 0.2 | 35 | ±0.25 | UDR6 |
| AO1150-WMTACG | 0.64-0.98 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 0.2 | 35 | ±0.25 | UDR8 |
| AO975-WMTACG | 0.75-1.15 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 0.2 | 35 | ±0.25 | UDR9 |
| AO770-WMTACG | 0.96-1.46 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 0.2 | 35 | ±0.25 | UDR12 |
| AO650-WMTACG | 1.13-1.73 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 0.2 | 35 | ±0.25 | UDR14 |
| AO510-WMTACG | 1.45-2.20 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 0.2 | 35 | ±0.25 | UDR18 |
| AO430-WMTACG | 1.72-2.61 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 35 | ±0.40 | UDR22 |
| AO340-WMTACG | 2.17-3.30 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 35 | ±0.40 | UDR26 |
| AO284-WMTACG | 2.60-3.95 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 35 | ±0.40 | UDR32 |
| AO229-WMTACG | 3.22-4.90 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 35 | ±0.40 | UDR40 |
| AO187-WMTACG | 3.94-5.99 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 35 | ±0.40 | UDR48 |
| AO159-WMTACG | 4.64-7.05 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 35 | ±0.40 | UDR58 |
| AO137-WMTCSG | 5.38-8.17 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 35 | ±0.40 | UDR70 |
| AO112-WMTCSG | 6.57-9.99 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 35 | ±0.40 | UBR84 |
| AO90-WMTCSG | 8.20-12.5 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 35 | ±0.40 | UBR100 |
| AO75-WMTCSG | 9.84-15.0 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 35 | ±0.40 | UBR120 |
| AO62-WMTCSG | 11.9-18.0 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 35 | ±0.40 | UBR140 |
| AO51-WMTCSG | 14.5-22.0 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 35 | ±0.40 | UBR180 |
| AO42-WMTCSG | 17.6-26.7 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 30 | ±0.40 | UBR220 |
| AO34-WMTCSG | 21.7-33.0 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 30 | ±0.40 | UBR260 |
| AO28-WMTCSG | 26.5-40.0 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 30 | ±0.40 | UBR320 |
| AO22-WMTCG | 33.0-50.0 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 30 | ±0.50 | UG-383/U |
| AO19-WMTCG | 40.0-60.0 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 30 | ±0.50 | UG383/UM |
| AO15-WMTCG | 50.0-75.0 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 30 | ±0.50 | UG385/U |
| AO12-WMTCG | 60.0-90.0 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 30 | ±0.50 | UG-387/U |
| AO10-WMTCG | 75.0-110.0 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 30 | ±0.50 | UG387/UM |
