
Waveguide to Coaxial Adapter converts signals between waveguide interfaces and coaxial connectors such as N, SMA, 2.92mm, 2.4mm, 1.85mm and 1.0mm, which up to 110GHz, Widely used in RF test systems, radar equipment, satellite communication and millimeter-wave measurement setups.
| Part No | Frequency/GHz | VSWR (Max) | IL/dB (Max) | Average Power/W (Max) | Flange Type | Connector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AO2300-WCANKPACG | 0.32-0.49 | 1.25 | 0.2 | 100 | UDR3 | N Female |
| AO2100-WCANKPACG | 0.35-0.53 | 1.25 | 0.2 | 100 | UDR4 | N Female |
| AO1800-WCANKPACG | 0.41-0.62 | 1.25 | 0.2 | 100 | UDR5 | N Female |
| AO1500-WCANKPACG | 0.49-0.75 | 1.25 | 0.2 | 100 | UDR6 | N Female |
| AO1150-WCANKPACG | 0.64-0.98 | 1.25 | 0.2 | 100 | UDR8 | N Female |
| AO975-WCANKPACG | 0.75-1.15 | 1.25 | 0.2 | 100 | UDR9 | N Female |
| AO770-WCANKPACG | 0.96-1.46 | 1.25 | 0.2 | 100 | UDR12 | N Female |
| AO650-WCANKPACG | 1.13-1.73 | 1.2 | 0.2 | 100 | UDR14 | N Female |
| AO510-WCANKPACG | 1.45-2.20 | 1.2 | 0.2 | 100 | UDR18 | N Female |
| AO430-WCANKPACG | 1.72-2.61 | 1.2 | 0.2 | 100 | UDR22 | N Female |
| AO340-WCANKPACG | 2.17-3.30 | 1.2 | 0.2 | 100 | UDR26 | N Female |
| AO284-WCANKPACG | 2.60-3.95 | 1.2 | 0.2 | 100 | UDR32 | N Female |
| AO229-WCANKPACG | 3.22-4.90 | 1.2 | 0.2 | 100 | UDR40 | N Female |
| AO187-WCANKPACG | 3.94-5.99 | 1.2 | 0.2 | 100 | UDR48 | N Female |
| AO187-WCASKPACG | 3.94-5.99 | 1.2 | 0.2 | 50 | UDR48 | SMA Female |
| AO159-WCANKPACG | 4.64-7.05 | 1.2 | 0.2 | 100 | UDR58 | N Female |
| AO159-WCASKPACG | 4.64-7.05 | 1.2 | 0.2 | 50 | UDR58 | SMA Female |
| AO137-WCANKPCSG | 5.38-8.17 | 1.2 | 0.3 | 100 | UDR70 | N Female |
| AO137-WCASKPCSG | 5.38-8.17 | 1.2 | 0.3 | 50 | UDR70 | SMA Female |
| AO112-WCANKPCSG | 6.57-9.99 | 1.2 | 0.3 | 100 | UBR84 | N Female |
| AO112-WCASKPCSG | 6.57-9.99 | 1.2 | 0.3 | 50 | UBR84 | SMA Female |
| AO90-WCANKPCSG | 8.20-12.5 | 1.2 | 0.3 | 100 | UBR100 | N Female |
| AO90-WCASKPCSG | 8.20-12.5 | 1.2 | 0.3 | 50 | UBR100 | SMA Female |
| AO75-WCANKPCSG | 9.84-15.0 | 1.2 | 0.3 | 100 | UBR120 | N Female |
| AO75-WCASKPCSG | 9.84-15.0 | 1.2 | 0.3 | 50 | UBR120 | SMA Female |
| AO62-WCANKPCSG | 11.9-18.0 | 1.2 | 0.3 | 100 | UBR140 | N Female |
| AO62-WCASKPCSG | 11.9-18.0 | 1.2 | 0.3 | 50 | UBR140 | SMA Female |
| AO51-WCASKPCSG | 14.5-22.0 | 1.2 | 0.3 | 30 | UBR180 | SMA Female |
| AO42-WCASKPCSG | 17.6-26.5 | 1.25 | 0.5 | 30 | UBR220 | SMA Female |
| AO42-WCA2.92KPCSG | 17.6-26.7 | 1.2 | 0.3 | 50 | UBR220 | 2.92mm Female |
| AO42-WCA2.4KPCSG | 17.6-26.7 | 1.2 | 0.3 | 30 | UBR220 | 2.4mm Female |
| AO34-WCA2.92KPCSG | 21.7-33.0 | 1.2 | 0.3 | 50 | UBR260 | 2.92mm Female |
| AO34-WCA2.4KPCSG | 21.7-33.0 | 1.2 | 0.3 | 30 | UBR260 | 2.4mm Female |
| AO28-WCA2.92KPCSG | 26.5-40.0 | 1.2 | 0.3 | 50 | UBR320 | 2.92mm Female |
| AO28-WCA2.4KPCSG | 26.5-40.0 | 1.2 | 0.3 | 30 | UBR320 | 2.4mm Female |
| AO22-WCA2.4KPCG | 33.0-50.0 | 1.25 | 0.35 | 30 | UG-383/U | 2.4mm Female |
| AO19-WCA1.85KPCG | 40.0-60.0 | 1.5 | 0.6 | 10 | UG383/UM | 1.85mm Female |
| AO15-WCA1.85KPCG | 50.0-75.0 | 1.8 | 0.8 | 10 | UG385/U | 1.85mm Female |
| AO12-WCA1.0KPCG | 60.0-90.0 | 1.55 | 1 | 10 | UG-387/U | 1.0mm Female |
| AO10-WCA1.0KPCG | 75.0-110.0 | 1.55 | 1 | 10 | UG387/UM | 1.0mm Female |
